← 院校浏览
黑龙江 · 物理 / 历史 · 院校代码 1300
辽宁工业大学
院校代码 1300 · 3 个 2026 院校专业组 · 21 个专业有 2022–2025 录取记录
最难考的专业 · 物理类 · 2025
位次29,482
电气工程及其自动化
录取位次 29,482–60,506 · 分 423–508
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
第001组
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 不限 | 1 | 5200 | 47,0672025 |
第002组
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 化学 | 3 | 5200 | 34,5672025 |
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 2 | 5200 | 30,1432025 |
| 机械电子工程 | 化学 | 2 | 5200 | 32,8792025 |
| 车辆工程 | 化学 | 3 | 5200 | 33,5562025 |
| 智能制造工程 | 化学 | 4 | 5200 | — |
| 测控技术与仪器 | 化学 | 2 | 5200 | 33,2342025 |
| 材料科学与工程 | 化学 | 3 | 5200 | 33,8832025 |
| 焊接技术与工程 | 化学 | 3 | 5200 | 34,2342025 |
| 新能源材料与器件 | 化学 | 1 | 5200 | — |
| 储能科学与工程 | 化学 | 1 | 5200 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 3 | 5200 | 29,4822025 |
| 电子信息工程 | 化学 | 2 | 5200 | 30,8152025 |
| 人工智能 | 化学 | 2 | 5200 | 32,5352025 |
| 自动化 | 化学 | 3 | 5200 | 31,1612025 |
| 软件工程 | 化学 | 7 | 5200 | 42,6562025 |
| 土木工程 | 化学 | 2 | 5200 | 34,5672025 |
| 给排水科学与工程 | 化学 | 4 | 5200 | 35,2952025 |
| 交通运输 | 化学 | 3 | 5200 | 34,5672025 |
| 环境科学与工程 | 化学 | 2 | 5200 | 34,9202025 |
第003组
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 化学 | 2 | 45000 | 60,5062025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 21 个专业
电气工程及其自动化最近最低位次 29,482 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 407 | 38,959 | 411 |
| 2024 | 501 | 34,218 | 509 |
| 2025 | 508 | 29,482 | 535 |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 30,143 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 409 | 38,389 | 418 |
| 2024 | 499 | 34,833 | 499 |
| 2025 | 506 | 30,143 | 521 |
电子信息工程最近最低位次 30,815 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 408 | 38,694 | 416 |
| 2024 | 497 | 35,514 | 500 |
| 2025 | 504 | 30,815 | 505 |
自动化最近最低位次 31,161 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 404 | 40,011 | 407 |
| 2024 | 496 | 35,821 | 501 |
| 2025 | 503 | 31,161 | 508 |
人工智能最近最低位次 32,535 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 499 | 32,535 | 500 |
机械电子工程最近最低位次 32,879 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 405 | 39,653 | 405 |
| 2024 | 495 | 36,105 | 496 |
| 2025 | 498 | 32,879 | 498 |
测控技术与仪器最近最低位次 33,234 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 402 | 40,671 | 405 |
| 2024 | 490 | 37,704 | 491 |
| 2025 | 497 | 33,234 | 498 |
车辆工程最近最低位次 33,556 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 396 | 42,712 | 406 |
| 2024 | 493 | 36,710 | 495 |
| 2025 | 496 | 33,556 | 497 |
材料科学与工程最近最低位次 33,883 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 395 | 43,077 | 400 |
| 2024 | 492 | 37,058 | 493 |
| 2025 | 495 | 33,883 | 495 |
焊接技术与工程最近最低位次 34,234 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 396 | 42,712 | 406 |
| 2024 | 490 | 37,704 | 491 |
| 2025 | 494 | 34,234 | 495 |
交通运输最近最低位次 34,567 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 394 | 43,397 | 401 |
| 2024 | 492 | 37,058 | 493 |
| 2025 | 493 | 34,567 | 494 |
信息与计算科学最近最低位次 34,567 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 401 | 41,010 | 404 |
| 2024 | 491 | 37,390 | 504 |
| 2025 | 493 | 34,567 | 496 |
土木工程最近最低位次 34,567 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 395 | 43,077 | 396 |
| 2024 | 490 | 37,704 | 491 |
| 2025 | 493 | 34,567 | 493 |
环境科学与工程最近最低位次 34,920 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 403 | 40,334 | 404 |
| 2024 | 491 | 37,390 | 491 |
| 2025 | 492 | 34,920 | 494 |
给排水科学与工程最近最低位次 35,295 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 399 | 41,689 | 399 |
| 2024 | 491 | 37,390 | 491 |
| 2025 | 491 | 35,295 | 493 |
物联网工程最近最低位次 36,432 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 404 | 40,011 | 411 |
| 2024 | 494 | 36,432 | 496 |
软件工程最近最低位次 42,656 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 399 | 41,689 | 401 |
| 2024 | 482 | 40,492 | 498 |
| 2025 | 470 | 42,656 | 478 |
建筑学最近最低位次 47,067 · 物理类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 395 | 43,077 | 404 |
| 2024 | 471 | 44,354 | 476 |
| 2025 | 458 | 47,067 | 464 |
金融工程最近最低位次 50,020 · 物理类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 396 | 42,712 | 402 |
| 2024 | 480 | 41,217 | 484 |
| 2025 | 450 | 50,020 | 464 |
工程管理最近最低位次 52,639 · 物理类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 395 | 43,077 | 400 |
| 2024 | 468 | 45,431 | 478 |
| 2025 | 443 | 52,639 | 482 |
化学工程与工艺最近最低位次 60,506 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 320 | 71,924 | 360 |
| 2024 | 440 | 55,795 | 450 |
| 2025 | 423 | 60,506 | 457 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。