← 院校浏览
黑龙江 · 物理 / 历史 · 院校代码 1010
北京师范大学
985211双一流院校代码 1010 · 6 个 2026 院校专业组 · 24 个专业有 2022–2025 录取记录
最难考的专业 · 历史类 · 2025
位次96
思想政治教育
录取位次 96–285 · 分 624–641
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 24 个专业
思想政治教育最近最低位次 96 · 历史类 · 选科 政治
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 647 | 179 | 654 |
| 2025 | 641 | 96 | — |
历史学最近最低位次 128 · 历史类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 653 | 128 | 654 |
汉语言文学最近最低位次 139 · 历史类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 579 | 136 | 582 |
| 2024 | 655 | 110 | 655 |
| 2025 | 636 | 139 | 639 |
人文科学试验班最近最低位次 153 · 历史类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 587 | 90 | 588 |
| 2024 | 658 | 86 | 662 |
| 2025 | 634 | 153 | 638 |
国际经济与贸易最近最低位次 234 · 历史类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 575 | 168 | 575 |
| 2024 | 651 | 141 | 653 |
| 2025 | 627 | 234 | 629 |
法学最近最低位次 234 · 历史类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 578 | 142 | 584 |
| 2024 | 654 | 119 | 655 |
| 2025 | 627 | 234 | 635 |
社会学最近最低位次 285 · 历史类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 575 | 168 | 575 |
| 2024 | 655 | 110 | 655 |
| 2025 | 624 | 285 | 626 |
英语最近最低位次 285 · 历史类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 576 | 155 | 577 |
| 2024 | 651 | 141 | 653 |
| 2025 | 624 | 285 | 624 |
数学与应用数学最近最低位次 622 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 627 | 1,163 | 631 |
| 2024 | 658 | 1,547 | 662 |
| 2025 | 658 | 622 | 662 |
理科试验班最近最低位次 997 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 632 | 965 | 646 |
| 2024 | 663 | 1,237 | 674 |
| 2025 | 649 | 997 | 656 |
物理学最近最低位次 1,203 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 626 | 1,203 | 638 |
统计学最近最低位次 1,361 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 596 | 3,004 | 635 |
| 2024 | 653 | 1,903 | 657 |
| 2025 | 642 | 1,361 | 643 |
心理学最近最低位次 2,108 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 611 | 1,969 | 616 |
| 2024 | 644 | 2,667 | 676 |
| 2025 | 632 | 2,108 | 637 |
人工智能最近最低位次 2,182 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 577 | 4,648 | 596 |
| 2024 | 645 | 2,570 | 651 |
| 2025 | 631 | 2,182 | 632 |
计算机科学与技术最近最低位次 2,544 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 599 | 2,784 | 605 |
| 2024 | 646 | 2,469 | 647 |
| 2025 | 627 | 2,544 | 628 |
物理学类最近最低位次 2,641 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 644 | 2,667 | 652 |
| 2025 | 626 | 2,641 | 636 |
化学最近最低位次 2,752 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 576 | 4,749 | 624 |
| 2024 | 641 | 2,937 | 647 |
| 2025 | 625 | 2,752 | 630 |
地理科学类最近最低位次 2,844 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 563 | 6,095 | 620 |
| 2024 | 643 | 2,762 | 654 |
| 2025 | 624 | 2,844 | 627 |
环境科学与工程类最近最低位次 2,844 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 553 | 7,272 | 569 |
| 2024 | 642 | 2,844 | 642 |
| 2025 | 624 | 2,844 | 639 |
生物科学类最近最低位次 2,844 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 570 | 5,400 | 634 |
| 2024 | 641 | 2,937 | 643 |
| 2025 | 624 | 2,844 | 626 |
药学最近最低位次 2,844 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 642 | 2,844 | 656 |
经济学最近最低位次 3,044 · 物理类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 587 | 3,710 | 614 |
| 2024 | 638 | 3,223 | 640 |
| 2025 | 622 | 3,044 | 622 |
教育学类最近最低位次 3,304 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 577 | 151 | 578 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 574 | 4,973 | 619 |
| 2024 | 636 | 3,424 | 637 |
| 2025 | 620 | 3,304 | 625 |
公共管理类最近最低位次 3,537 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 575 | 168 | 577 |
| 2024 | 650 | 144 | 651 |
| 2025 | 624 | 285 | 626 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 553 | 7,272 | 559 |
| 2024 | 636 | 3,424 | 637 |
| 2025 | 618 | 3,537 | 620 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。