← 院校浏览
黑龙江 · 物理 / 历史 · 院校代码 3195
黑龙江外国语学院
院校代码 3195 · 11 个 2026 院校专业组 · 28 个专业有 2022–2025 录取记录
最难考的专业 · 历史类 · 2025
位次17,133
意大利语
录取位次 17,133–28,722 · 分 376–437
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
第001组
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 161 | 26000 | 19,6082025 |
| 汉语国际教育 | 不限 | 50 | 26000 | 20,3672025 |
| 网络与新媒体 | 不限 | 12 | 26000 | 24,8302025 |
| 网络与新媒体(精英班) | 不限 | 2 | 26000 | 24,8302025 |
第002组
历史类选科:不限第003组
历史类选科:不限第005组
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易(精英班) | 不限 | 4 | 26000 | 25,4112025 |
| 国际经济与贸易(跨境数智经贸) | 不限 | 4 | 26000 | 25,4112025 |
| 市场营销 | 不限 | 8 | 26000 | 28,5312025 |
| 财务管理 | 不限 | 35 | 26000 | 28,3182025 |
| 国际商务 | 不限 | 2 | 32000 | 23,0612023 |
| 人力资源管理 | 不限 | 10 | 26000 | 28,7222025 |
| 电子商务 | 不限 | 4 | 26000 | 24,0582023 |
第006组
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 113 | 26000 | 78,5652025 |
| 汉语国际教育 | 不限 | 20 | 26000 | 80,8582025 |
| 网络与新媒体 | 不限 | 18 | 26000 | 84,1932025 |
| 网络与新媒体(精英班) | 不限 | 3 | 26000 | 84,1932025 |
第007组
物理类选科:不限第008组
物理类选科:不限第010组
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易(精英班) | 不限 | 6 | 26000 | 96,6622025 |
| 国际经济与贸易(跨境数智经贸) | 不限 | 6 | 26000 | 96,6622025 |
| 市场营销 | 不限 | 7 | 26000 | 94,8922025 |
| 财务管理 | 不限 | 45 | 26000 | 96,9302025 |
| 国际商务 | 不限 | 2 | 32000 | 95,8092025 |
| 人力资源管理 | 不限 | 8 | 26000 | 96,9302025 |
| 电子商务 | 不限 | 6 | 26000 | 94,8922025 |
| 数据安全技术与管理 | 不限 | 10 | 26000 | — |
第011组
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术(精英班) | 化学 | 80 | 26000 | 88,5202025 |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 77 | 26000 | 88,5202025 |
| 软件工程(精英班) | 化学 | 15 | 26000 | 89,5202025 |
| 软件工程 | 化学 | 38 | 26000 | 89,5202025 |
| 数字媒体技术 | 化学 | 20 | 26000 | 92,3022025 |
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 15 | 26000 | 95,2002025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 28 个专业
意大利语最近最低位次 17,133 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 347 | 23,061 | 377 |
| 2025 | 437 | 17,133 | 437 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 303 | 78,571 | 303 |
阿拉伯语最近最低位次 21,640 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 360 | 20,041 | 379 |
| 2025 | 412 | 21,640 | 431 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 301 | 79,303 | 306 |
西班牙语最近最低位次 23,877 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 341 | 24,550 | 365 |
| 2025 | 400 | 23,877 | 400 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 307 | 76,988 | 337 |
| 2024 | 389 | 75,329 | 389 |
德语最近最低位次 24,466 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 345 | 23,563 | 366 |
| 2024 | 417 | 22,386 | 417 |
| 2025 | 397 | 24,466 | 412 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 291 | 83,154 | 320 |
| 2024 | 411 | 66,764 | 411 |
蒙古语最近最低位次 25,411 · 历史类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 392 | 25,411 | 392 |
朝鲜语最近最低位次 26,267 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 341 | 24,550 | 380 |
| 2025 | 388 | 26,267 | 412 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 304 | 78,184 | 305 |
法语最近最低位次 26,698 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 353 | 21,629 | 353 |
| 2024 | 418 | 22,195 | 427 |
| 2025 | 386 | 26,698 | 425 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 296 | 81,245 | 326 |
| 2024 | 372 | 82,081 | 372 |
葡萄牙语最近最低位次 78,184 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 346 | 23,312 | 380 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 304 | 78,184 | 304 |
汉语言文学最近最低位次 78,565 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 381 | 15,654 | 396 |
| 2024 | 410 | 23,790 | 475 |
| 2025 | 423 | 19,608 | 453 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 340 | 63,980 | 365 |
| 2024 | 360 | 86,751 | 453 |
| 2025 | 378 | 78,565 | 417 |
英语最近最低位次 78,565 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 345 | 23,563 | 388 |
| 2024 | 441 | 17,997 | 446 |
| 2025 | 411 | 21,832 | 450 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 329 | 68,319 | 374 |
| 2024 | 377 | 80,098 | 393 |
| 2025 | 378 | 78,565 | 406 |
汉语国际教育最近最低位次 80,858 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 343 | 24,058 | 381 |
| 2024 | 405 | 24,814 | 446 |
| 2025 | 419 | 20,367 | 431 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 288 | 84,296 | 340 |
| 2024 | 360 | 86,751 | 408 |
| 2025 | 372 | 80,858 | 395 |
小学教育最近最低位次 81,237 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 343 | 24,058 | 378 |
| 2024 | 404 | 25,044 | 452 |
| 2025 | 409 | 22,203 | 442 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 315 | 73,922 | 346 |
| 2024 | 360 | 86,751 | 401 |
| 2025 | 371 | 81,237 | 375 |
商务英语最近最低位次 83,089 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 341 | 24,550 | 378 |
| 2024 | 416 | 22,566 | 416 |
| 2025 | 393 | 25,218 | 407 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 287 | 84,673 | 339 |
| 2024 | 365 | 84,801 | 387 |
| 2025 | 366 | 83,089 | 411 |
网络与新媒体最近最低位次 84,193 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 341 | 24,550 | 386 |
| 2024 | 414 | 22,994 | 427 |
| 2025 | 395 | 24,830 | 430 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 287 | 84,673 | 341 |
| 2024 | 355 | 88,657 | 399 |
| 2025 | 363 | 84,193 | 387 |
酒店管理最近最低位次 84,673 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 342 | 24,313 | 342 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 287 | 84,673 | 301 |
俄语最近最低位次 86,746 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 342 | 24,313 | 375 |
| 2024 | 413 | 23,221 | 450 |
| 2025 | 413 | 21,458 | 439 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 290 | 83,548 | 346 |
| 2024 | 360 | 86,751 | 401 |
| 2025 | 356 | 86,746 | 399 |
计算机科学与技术最近最低位次 88,520 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 322 | 71,140 | 340 |
| 2024 | 361 | 86,353 | 410 |
| 2025 | 351 | 88,520 | 402 |
翻译最近最低位次 89,167 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 341 | 24,550 | 376 |
| 2024 | 410 | 23,790 | 419 |
| 2025 | 406 | 22,737 | 407 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 302 | 78,941 | 306 |
| 2024 | 368 | 83,657 | 390 |
| 2025 | 349 | 89,167 | 385 |
软件工程最近最低位次 89,520 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 288 | 84,296 | 335 |
| 2024 | 361 | 86,353 | 405 |
| 2025 | 348 | 89,520 | 387 |
数字媒体技术最近最低位次 92,302 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 287 | 84,673 | 335 |
| 2024 | 361 | 86,353 | 403 |
| 2025 | 340 | 92,302 | 400 |
日语最近最低位次 92,302 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 347 | 23,061 | 377 |
| 2024 | 416 | 22,566 | 439 |
| 2025 | 385 | 26,897 | 421 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 293 | 82,371 | 333 |
| 2024 | 361 | 86,353 | 381 |
| 2025 | 340 | 92,302 | 395 |
市场营销最近最低位次 94,892 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 352 | 21,890 | 422 |
| 2024 | 425 | 20,911 | 425 |
| 2025 | 377 | 28,531 | 402 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 289 | 83,916 | 329 |
| 2024 | 366 | 84,443 | 377 |
| 2025 | 332 | 94,892 | 378 |
电子商务最近最低位次 94,892 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 343 | 24,058 | 376 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 287 | 84,673 | 350 |
| 2024 | 363 | 85,583 | 380 |
| 2025 | 332 | 94,892 | 372 |
数据科学与大数据技术最近最低位次 95,200 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 287 | 84,673 | 340 |
| 2024 | 360 | 86,751 | 392 |
| 2025 | 331 | 95,200 | 380 |
国际商务最近最低位次 95,809 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 347 | 23,061 | 347 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 289 | 83,916 | 317 |
| 2025 | 329 | 95,809 | 358 |
国际经济与贸易最近最低位次 96,662 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 343 | 24,058 | 378 |
| 2024 | 413 | 23,221 | 429 |
| 2025 | 392 | 25,411 | 413 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 287 | 84,673 | 339 |
| 2024 | 356 | 88,278 | 400 |
| 2025 | 326 | 96,662 | 368 |
人力资源管理最近最低位次 96,930 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 341 | 24,550 | 376 |
| 2024 | 404 | 25,044 | 437 |
| 2025 | 376 | 28,722 | 417 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 288 | 84,296 | 339 |
| 2024 | 360 | 86,751 | 408 |
| 2025 | 325 | 96,930 | 399 |
财务管理最近最低位次 96,930 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 341 | 24,550 | 379 |
| 2024 | 404 | 25,044 | 450 |
| 2025 | 378 | 28,318 | 433 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 289 | 83,916 | 337 |
| 2024 | 355 | 88,657 | 408 |
| 2025 | 325 | 96,930 | 405 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。