← 院校浏览
黑龙江 · 物理 / 历史 · 院校代码 1288
大连民族大学
院校代码 1288 · 9 个 2026 院校专业组 · 50 个专业有 2022–2025 录取记录
最难考的专业 · 历史类 · 2025
位次3,538
法学
录取位次 3,538–7,638 · 分 504–548
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
第001组
历史类选科:不限第003组
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 不限 | 2 | 3200 | 7,6382025 |
第004组
物理类选科:不限第005组
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 化学 | 2 | 5200 | 32,5352025 |
| 信息与计算科学 | 化学 | 3 | 5200 | 31,4952025 |
| 统计学 | 化学 | 10 | 5200 | 32,5352025 |
| 工业设计 | 化学 | 7 | 5200 | 32,5352025 |
| 智能制造工程 | 化学 | 9 | 5200 | 31,8502025 |
| 电子信息材料 | 化学 | 5 | 5200 | 30,4782025 |
| 电子信息工程 | 化学 | 10 | 5200 | 27,8302025 |
| 通信工程 | 化学 | 9 | 5200 | 30,4782025 |
| 光电信息科学与工程 | 化学 | 3 | 5200 | 30,1432025 |
| 人工智能 | 化学 | 9 | 5200 | 27,4852025 |
| 自动化 | 化学 | 8 | 5200 | 30,1432025 |
| 机器人工程 | 化学 | 3 | 5200 | 30,4782025 |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 6 | 5200 | 24,6062025 |
| 网络工程 | 化学 | 7 | 5200 | 29,4822025 |
| 物联网工程 | 化学 | 3 | 5200 | 26,5272025 |
| 区块链工程 | 化学 | 7 | 5200 | 32,5352025 |
| 土木工程 | 化学 | 6 | 5200 | 32,5352025 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 化学 | 7 | 5200 | 32,5352025 |
第006组
物理类选科:化学和生物第007组
物理类选科:化学和生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 生物工程 | 化学和生物 | 4 | 42000 | 39,8232025 |
第008组
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 2 | 5200 | 33,2342025 |
| 车辆工程 | 化学 | 2 | 5200 | 33,2342025 |
| 电子信息材料 | 化学 | 2 | 5200 | 30,4782025 |
| 光电信息科学与工程 | 化学 | 2 | 5200 | 30,1432025 |
| 物联网工程 | 化学 | 2 | 5200 | 26,5272025 |
第009组
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 不限 | 2 | 3200 | 36,3222025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 50 个专业
法学最近最低位次 3,538 · 历史类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 448 | 5,799 | 456 |
| 2024 | 535 | 5,450 | 546 |
| 2025 | 548 | 3,538 | 563 |
汉语言文学最近最低位次 4,429 · 历史类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 454 | 5,198 | 454 |
| 2024 | 533 | 5,644 | 536 |
| 2025 | 537 | 4,429 | 544 |
经济学最近最低位次 4,583 · 历史类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 447 | 5,889 | 447 |
| 2024 | 525 | 6,469 | 528 |
| 2025 | 535 | 4,583 | 537 |
工商管理最近最低位次 4,763 · 历史类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 441 | 6,506 | 441 |
| 2024 | 518 | 7,189 | 524 |
| 2025 | 533 | 4,763 | 536 |
新闻学最近最低位次 4,921 · 历史类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 448 | 5,799 | 448 |
| 2024 | 526 | 6,367 | 532 |
| 2025 | 531 | 4,921 | 533 |
财务管理最近最低位次 6,576 · 历史类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 441 | 6,506 | 457 |
| 2024 | 524 | 6,576 | 531 |
汉语国际教育最近最低位次 7,302 · 历史类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 446 | 5,977 | 453 |
| 2024 | 517 | 7,302 | 524 |
国际商务最近最低位次 8,254 · 历史类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 439 | 6,739 | 441 |
| 2024 | 508 | 8,254 | 518 |
计算机科学与技术最近最低位次 24,606 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 485 | 18,223 | 492 |
| 2024 | 516 | 29,528 | 573 |
| 2025 | 523 | 24,606 | 576 |
物联网工程最近最低位次 26,527 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 408 | 38,694 | 408 |
| 2024 | 488 | 38,407 | 507 |
| 2025 | 517 | 26,527 | 522 |
人工智能最近最低位次 27,485 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 466 | 22,439 | 481 |
| 2024 | 493 | 36,710 | 535 |
| 2025 | 514 | 27,485 | 520 |
电子信息工程最近最低位次 27,830 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 456 | 24,752 | 484 |
| 2024 | 483 | 40,103 | 509 |
| 2025 | 513 | 27,830 | 545 |
网络工程最近最低位次 29,482 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 449 | 26,556 | 482 |
| 2024 | 463 | 47,207 | 513 |
| 2025 | 508 | 29,482 | 520 |
会计学最近最低位次 30,143 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 444 | 6,179 | 445 |
| 2024 | 529 | 6,081 | 544 |
| 2025 | 539 | 4,263 | 558 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 406 | 39,316 | 406 |
| 2024 | 505 | 32,966 | 514 |
| 2025 | 506 | 30,143 | 526 |
光电信息科学与工程最近最低位次 30,143 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 418 | 35,561 | 418 |
| 2024 | 491 | 37,390 | 493 |
| 2025 | 506 | 30,143 | 507 |
自动化最近最低位次 30,143 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 421 | 34,599 | 421 |
| 2024 | 490 | 37,704 | 506 |
| 2025 | 506 | 30,143 | 518 |
机器人工程最近最低位次 30,478 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 402 | 40,671 | 402 |
| 2024 | 485 | 39,401 | 491 |
| 2025 | 505 | 30,478 | 512 |
电子信息材料最近最低位次 30,478 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 505 | 30,478 | 513 |
通信工程最近最低位次 30,478 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 440 | 29,039 | 474 |
| 2024 | 469 | 45,054 | 533 |
| 2025 | 505 | 30,478 | 519 |
信息与计算科学最近最低位次 31,495 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 402 | 40,671 | 402 |
| 2024 | 479 | 41,569 | 482 |
| 2025 | 502 | 31,495 | 504 |
智能制造工程最近最低位次 31,850 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 440 | 29,039 | 449 |
| 2024 | 471 | 44,354 | 538 |
| 2025 | 501 | 31,850 | 511 |
区块链工程最近最低位次 32,535 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 442 | 28,507 | 458 |
| 2024 | 466 | 46,141 | 499 |
| 2025 | 499 | 32,535 | 507 |
土木工程最近最低位次 32,535 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 381 | 47,985 | 384 |
| 2024 | 463 | 47,207 | 474 |
| 2025 | 499 | 32,535 | 504 |
工业设计最近最低位次 32,535 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 438 | 29,603 | 449 |
| 2024 | 464 | 46,862 | 481 |
| 2025 | 499 | 32,535 | 505 |
建筑环境与能源应用工程最近最低位次 32,535 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 389 | 45,144 | 389 |
| 2024 | 463 | 47,207 | 473 |
| 2025 | 499 | 32,535 | 500 |
数学与应用数学最近最低位次 32,535 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 396 | 42,712 | 396 |
| 2024 | 473 | 43,637 | 490 |
| 2025 | 499 | 32,535 | 503 |
统计学最近最低位次 32,535 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 388 | 45,483 | 393 |
| 2024 | 473 | 43,637 | 479 |
| 2025 | 499 | 32,535 | 508 |
食品科学与工程最近最低位次 32,879 · 物理类 · 选科 化学和生物
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 403 | 40,334 | 403 |
| 2024 | 475 | 42,937 | 486 |
| 2025 | 498 | 32,879 | 501 |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 33,234 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 497 | 33,234 | — |
英语最近最低位次 33,234 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 439 | 6,739 | 442 |
| 2024 | 509 | 8,148 | 517 |
| 2025 | 526 | 5,358 | 536 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 406 | 39,316 | 406 |
| 2024 | 477 | 42,266 | 486 |
| 2025 | 497 | 33,234 | 498 |
车辆工程最近最低位次 33,234 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 497 | 33,234 | — |
人力资源管理最近最低位次 34,567 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 442 | 6,386 | 442 |
| 2024 | 516 | 7,408 | 527 |
| 2025 | 530 | 5,015 | 536 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 493 | 34,567 | 504 |
应用化学最近最低位次 34,567 · 物理类 · 选科 化学和生物
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 379 | 48,736 | 382 |
| 2024 | 463 | 47,207 | 467 |
| 2025 | 493 | 34,567 | 496 |
国际经济与贸易最近最低位次 34,920 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 437 | 6,986 | 457 |
| 2024 | 508 | 8,254 | 528 |
| 2025 | 526 | 5,358 | 533 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 436 | 30,155 | 439 |
| 2024 | 473 | 43,637 | 502 |
| 2025 | 492 | 34,920 | 501 |
环境工程最近最低位次 35,295 · 物理类 · 选科 化学和生物
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 491 | 35,295 | 502 |
少数民族预科班最近最低位次 36,322 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 503 | 8,842 | — |
| 2025 | 504 | 7,638 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 498 | 35,206 | — |
| 2025 | 488 | 36,322 | — |
化学工程与工艺最近最低位次 36,685 · 物理类 · 选科 化学和生物
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 397 | 42,336 | 397 |
| 2024 | 457 | 49,383 | 476 |
| 2025 | 487 | 36,685 | 493 |
行政管理最近最低位次 37,001 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 442 | 6,386 | 442 |
| 2024 | 518 | 7,189 | 528 |
| 2025 | 525 | 5,454 | 528 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 403 | 40,334 | 403 |
| 2024 | 476 | 42,594 | 487 |
| 2025 | 486 | 37,001 | 490 |
食品质量与安全最近最低位次 37,360 · 物理类 · 选科 化学和生物
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 385 | 46,554 | 385 |
| 2024 | 472 | 43,986 | 472 |
| 2025 | 485 | 37,360 | 485 |
环境生态工程最近最低位次 37,712 · 物理类 · 选科 化学和生物
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 484 | 37,712 | 485 |
日语最近最低位次 39,463 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 451 | 5,483 | 451 |
| 2024 | 509 | 8,148 | 529 |
| 2025 | 526 | 5,358 | 535 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 436 | 30,155 | 448 |
| 2024 | 454 | 50,494 | 491 |
| 2025 | 479 | 39,463 | 489 |
经济林最近最低位次 39,463 · 物理类 · 选科 化学和生物
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 379 | 48,736 | 384 |
| 2024 | 449 | 52,348 | 461 |
| 2025 | 479 | 39,463 | 484 |
生物工程最近最低位次 39,823 · 物理类 · 选科 化学和生物
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 422 | 34,290 | 429 |
| 2024 | 456 | 49,766 | 510 |
| 2025 | 478 | 39,823 | 521 |
朝鲜语最近最低位次 40,911 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 442 | 6,386 | 443 |
| 2024 | 511 | 7,941 | 518 |
| 2025 | 524 | 5,533 | 526 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 403 | 40,334 | 403 |
| 2024 | 460 | 48,320 | 460 |
| 2025 | 475 | 40,911 | 475 |
工程管理最近最低位次 41,927 · 物理类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 456 | 49,766 | 475 |
| 2025 | 472 | 41,927 | 485 |
建筑学最近最低位次 41,927 · 物理类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 472 | 41,927 | 487 |
城乡规划最近最低位次 42,270 · 物理类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 460 | 48,320 | 489 |
| 2025 | 471 | 42,270 | 486 |
测控技术与仪器最近最低位次 43,077 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 395 | 43,077 | 395 |
功能材料最近最低位次 43,986 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 383 | 47,252 | 390 |
| 2024 | 472 | 43,986 | 477 |
旅游管理最近最低位次 44,806 · 物理类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 390 | 44,806 | 390 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。