← 院校浏览
黑龙江 · 物理 / 历史 · 院校代码 1426
哈尔滨学院
院校代码 1426 · 17 个 2026 院校专业组 · 34 个专业有 2022–2025 录取记录
最难考的专业 · 历史类 · 2025
位次1,995
思想政治教育
录取位次 1,995–13,407 · 分 460–573
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
第001组
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 1 | 免费 | 4,0222025 |
第002组
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 不限 | 2 | 免费 | 5,6942025 |
第003组
历史类选科:政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 政治 | 1 | 免费 | 1,9952025 |
第004组
历史类选科:不限第006组
历史类选科:不限第007组
历史类选科:地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理信息科学 | 地理 | 10 | 5000 | 11,4732025 |
第008组
历史类选科:政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 政治 | 41 | 2500 | 1,9952025 |
第010组
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 不限 | 2 | 免费 | 62,5022025 |
第011组
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 化学 | 1 | 免费 | 23,0362025 |
第012组
物理类选科:不限第015组
物理类选科:化学第016组
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 化学 | 化学 | 26 | 4500 | 15,5032025 |
| 智能制造工程 | 化学 | 38 | 待定 | — |
| 人工智能 | 化学 | 50 | 5000 | 57,2732025 |
| 软件工程 | 化学 | 113 | 6000 | 57,2732025 |
| 土木工程 | 化学 | 19 | 4000 | 61,2432025 |
| 建筑电气与智能化 | 化学 | 36 | 5000 | 59,2682025 |
| 城市地下空间工程 | 化学 | 10 | 5000 | 61,2432025 |
| 智能建造 | 化学 | 29 | 5000 | 61,2432025 |
| 精细化工 | 化学 | 25 | 5000 | 60,8702025 |
| 环境生态工程 | 化学 | 47 | 5000 | 60,8702025 |
| 食品科学与工程 | 化学 | 35 | 4200 | 59,2682025 |
| 食品质量与安全 | 化学 | 34 | 5000 | 60,5062025 |
| 生物质科学与工程 | 化学 | 13 | 待定 | — |
第017组
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 化学 | 90 | 24000 | 59,2682025 |
第018组
物理类选科:地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理信息科学 | 地理 | 14 | 5000 | 61,6732025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 34 个专业
思想政治教育最近最低位次 1,995 · 历史类 · 选科 政治
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 418 | 9,438 | 435 |
| 2024 | 526 | 6,367 | 532 |
| 2025 | 573 | 1,995 | — |
汉语言文学最近最低位次 4,022 · 历史类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 422 | 8,887 | 443 |
| 2024 | 533 | 5,644 | 533 |
| 2025 | 542 | 4,022 | — |
法学最近最低位次 9,321 · 历史类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 417 | 9,606 | 433 |
| 2024 | 492 | 10,227 | 522 |
| 2025 | 490 | 9,321 | 512 |
汉语国际教育最近最低位次 13,407 · 历史类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 399 | 12,360 | 421 |
| 2024 | 475 | 12,601 | 487 |
| 2025 | 460 | 13,407 | 476 |
社会工作最近最低位次 13,407 · 历史类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 398 | 12,528 | 417 |
| 2024 | 474 | 12,747 | 489 |
| 2025 | 460 | 13,407 | 474 |
化学最近最低位次 15,503 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 395 | 43,077 | 409 |
| 2024 | 537 | 23,393 | 537 |
| 2025 | 555 | 15,503 | 561 |
数学与应用数学最近最低位次 23,036 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 400 | 41,361 | 423 |
| 2024 | 536 | 23,677 | 536 |
| 2025 | 528 | 23,036 | 528 |
物理学最近最低位次 24,002 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 389 | 45,144 | 409 |
| 2024 | 534 | 24,261 | 534 |
| 2025 | 525 | 24,002 | 530 |
会计学最近最低位次 50,394 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 416 | 9,753 | 427 |
| 2024 | 467 | 13,770 | 500 |
| 2025 | 479 | 10,774 | 498 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 384 | 46,910 | 398 |
| 2024 | 467 | 45,792 | 483 |
| 2025 | 449 | 50,394 | 485 |
计算机科学与技术最近最低位次 51,864 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 382 | 47,609 | 401 |
| 2024 | 444 | 54,229 | 486 |
| 2025 | 445 | 51,864 | 475 |
电子信息工程最近最低位次 54,207 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 376 | 49,842 | 389 |
| 2024 | 423 | 62,224 | 473 |
| 2025 | 439 | 54,207 | 456 |
财务管理最近最低位次 54,591 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 412 | 10,340 | 416 |
| 2024 | 463 | 14,363 | 471 |
| 2025 | 475 | 11,338 | 499 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 379 | 48,736 | 385 |
| 2024 | 443 | 54,597 | 474 |
| 2025 | 438 | 54,591 | 463 |
电气工程与智能控制最近最低位次 54,970 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 420 | 63,331 | 470 |
| 2025 | 437 | 54,970 | 458 |
人工智能最近最低位次 57,273 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 431 | 57,273 | 447 |
英语最近最低位次 57,273 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 418 | 9,438 | 443 |
| 2024 | 465 | 14,050 | 507 |
| 2025 | 531 | 4,921 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 395 | 43,077 | 418 |
| 2024 | 453 | 50,872 | 493 |
| 2025 | 431 | 57,273 | 488 |
软件工程最近最低位次 57,273 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 374 | 50,595 | 395 |
| 2024 | 413 | 66,015 | 466 |
| 2025 | 431 | 57,273 | 448 |
建筑电气与智能化最近最低位次 59,268 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 367 | 53,311 | 376 |
| 2024 | 409 | 67,517 | 450 |
| 2025 | 426 | 59,268 | 437 |
金融学最近最低位次 59,268 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 408 | 10,934 | 417 |
| 2024 | 458 | 15,126 | 476 |
| 2025 | 468 | 12,297 | 474 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 373 | 50,983 | 384 |
| 2024 | 425 | 61,409 | 465 |
| 2025 | 426 | 59,268 | 439 |
食品科学与工程最近最低位次 59,268 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 368 | 52,919 | 387 |
| 2024 | 411 | 66,764 | 446 |
| 2025 | 426 | 59,268 | 436 |
食品质量与安全最近最低位次 60,506 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 371 | 51,730 | 388 |
| 2024 | 408 | 67,894 | 444 |
| 2025 | 423 | 60,506 | 436 |
环境生态工程最近最低位次 60,870 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 367 | 53,311 | 375 |
| 2024 | 406 | 68,630 | 419 |
| 2025 | 422 | 60,870 | 431 |
精细化工最近最低位次 60,870 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 368 | 52,919 | 389 |
| 2024 | 406 | 68,630 | 441 |
| 2025 | 422 | 60,870 | 436 |
土木工程最近最低位次 61,243 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 406 | 68,630 | 428 |
| 2025 | 421 | 61,243 | 434 |
城市地下空间工程最近最低位次 61,243 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 406 | 68,630 | 431 |
| 2025 | 421 | 61,243 | 436 |
智能建造最近最低位次 61,243 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 367 | 53,311 | 374 |
| 2024 | 408 | 67,894 | 446 |
| 2025 | 421 | 61,243 | 440 |
商务经济学最近最低位次 61,673 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 399 | 12,360 | 413 |
| 2024 | 456 | 15,431 | 469 |
| 2025 | 467 | 12,430 | 475 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 367 | 53,311 | 378 |
| 2024 | 419 | 63,695 | 457 |
| 2025 | 420 | 61,673 | 431 |
地理信息科学最近最低位次 61,673 · 物理类 · 选科 地理
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 400 | 12,172 | 436 |
| 2024 | 488 | 10,724 | 501 |
| 2025 | 474 | 11,473 | 496 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 370 | 52,112 | 384 |
| 2024 | 449 | 52,348 | 467 |
| 2025 | 420 | 61,673 | 451 |
小学教育最近最低位次 61,673 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 416 | 9,753 | 424 |
| 2024 | 516 | 7,408 | 516 |
| 2025 | 465 | 12,684 | 477 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 388 | 45,483 | 426 |
| 2024 | 427 | 60,648 | 484 |
| 2025 | 420 | 61,673 | 447 |
网络与新媒体最近最低位次 61,673 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 406 | 11,255 | 419 |
| 2024 | 457 | 15,276 | 489 |
| 2025 | 466 | 12,571 | 496 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 374 | 50,595 | 427 |
| 2024 | 421 | 62,957 | 464 |
| 2025 | 420 | 61,673 | 453 |
土木类最近最低位次 61,919 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 345 | 61,919 | 386 |
俄语最近最低位次 62,502 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 400 | 12,172 | 413 |
| 2024 | 458 | 15,126 | 473 |
| 2025 | 462 | 13,129 | 466 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 367 | 53,311 | 393 |
| 2024 | 419 | 63,695 | 448 |
| 2025 | 418 | 62,502 | 432 |
商务英语最近最低位次 62,502 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 398 | 12,528 | 416 |
| 2024 | 456 | 15,431 | 510 |
| 2025 | 462 | 13,129 | 478 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 369 | 52,518 | 390 |
| 2024 | 419 | 63,695 | 451 |
| 2025 | 418 | 62,502 | 431 |
学前教育最近最低位次 62,502 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 411 | 10,496 | 417 |
| 2024 | 508 | 8,254 | 508 |
| 2025 | 522 | 5,694 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 382 | 47,609 | 387 |
| 2024 | 422 | 62,591 | 438 |
| 2025 | 418 | 62,502 | 425 |
旅游管理最近最低位次 62,502 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 378 | 16,289 | 411 |
| 2024 | 456 | 15,431 | 468 |
| 2025 | 462 | 13,129 | 464 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 368 | 52,919 | 386 |
| 2024 | 419 | 63,695 | 465 |
| 2025 | 418 | 62,502 | 420 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。