← 院校浏览
河南 · 物理 / 历史 · 院校代码 6085
河南科技大学
院校代码 6085 · 17 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
101
历史类选科:政| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 政 | 26 | 4400 | — |
102
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 不限 | 20 | 4400 | — |
| 商务英语 | 不限 | 23 | 4400 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 7 | 4400 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 11 | 4400 | — |
| 历史学 | 不限 | 20 | 4400 | — |
| 法学 | 不限 | 14 | 4400 | — |
| 考古学 | 不限 | 13 | 4400 | — |
| 知识产权 | 不限 | 4 | 4400 | — |
| 风景园林 | 不限 | 10 | 5000 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 23 | 4400 | — |
| 工商管理 | 不限 | 41 | 4400 | — |
| 汉语国际教育 | 不限 | 10 | 4400 | — |
| 会计学 | 不限 | 20 | 4840 | — |
| 英语 | 不限 | 26 | 4400 | — |
| 会计学 | 不限 | 25 | 4840 | — |
| 经济学 | 不限 | 20 | 4400 | — |
| 日语 | 不限 | 40 | 4400 | — |
| 电子商务 | 不限 | 7 | 4400 | — |
101
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑类 | 不限 | 60 | 5000 | — |
| 工业工程 | 不限 | 11 | 5000 | — |
102
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 应用物理学 | 化 | 75 | 5000 | — |
| 智能车辆工程 | 化 | 70 | 5500 | — |
| 化学工程与工艺 | 化 | 147 | 5500 | — |
| 资源环境科学 | 化 | 64 | 5000 | — |
| 能源化学 | 化 | 30 | 5000 | — |
| 测控技术与仪器 | 化 | 43 | 5000 | — |
| 制药工程 | 化 | 43 | 5000 | — |
| 食品科学与工程 | 化 | 86 | 5000 | — |
| 生物科学类 | 化 | 102 | 5000 | — |
| 材料类 | 化 | 123 | 5000 | — |
| 包装工程 | 化 | 20 | 5000 | — |
| 统计学 | 化 | 44 | 5000 | — |
| 材料化学 | 化 | 46 | 5000 | — |
| 智能运输工程 | 化 | 70 | 5000 | — |
| 机械类 | 化 | 313 | 5500 | — |
| 新能源材料与器件 | 化 | 40 | 5000 | — |
| 农业机械化及其自动化 | 化 | 147 | 5000 | — |
| 材料成型及控制工程 | 化 | 223 | 5500 | — |
| 能源与动力工程 | 化 | 118 | 5500 | — |
| 农业电气化 | 化 | 85 | 5000 | — |
| 数学与应用数学 | 化 | 40 | 5000 | — |
| 工业设计 | 化 | 16 | 5000 | — |
| 光电信息科学与工程 | 化 | 57 | 5000 | — |
| 农业水利工程 | 化 | 27 | 5000 | — |
| 信息与计算科学 | 化 | 16 | 5000 | — |
| 车辆工程 | 化 | 90 | 5500 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化 | 22 | 5000 | — |
| 环境工程 | 化 | 39 | 5000 | — |
103
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机器人工程 | 化 | 40 | 5000 | — |
| 计算机科学与技术 | 化 | 35 | 5500 | — |
| 计算机科学与技术 | 化 | 33 | 5500 | — |
| 物联网工程 | 化 | 38 | 5000 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化 | 50 | 5500 | — |
| 电子信息类 | 化 | 56 | 5000 | — |
| 电子科学与技术 | 化 | 54 | 5000 | — |
| 自动化 | 化 | 69 | 5500 | — |
104
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 化 | 450 | 12000 | — |
| 软件工程 | 化 | 450 | 12000 | — |
| 软件工程 | 化 | 450 | 12000 | — |
| 软件工程 | 化 | 450 | 12000 | — |
105
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工程力学 | 化 | 44 | 5000 | — |
| 土木工程 | 化 | 102 | 5500 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 化 | 50 | 5000 | — |
| 智能建造 | 化 | 60 | 5000 | — |
106
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 园艺 | 化 | 66 | 5000 | — |
| 水族科学与技术 | 化 | 30 | 5000 | — |
| 植物保护 | 化 | 105 | 5000 | — |
| 智慧农业 | 化 | 60 | 5000 | — |
| 动物科学 | 化 | 70 | 5000 | — |
| 食品质量与安全 | 化 | 94 | 5000 | — |
| 动物医学 | 化 | 105 | 5000 | — |
| 食品营养与健康 | 化 | 24 | 5000 | — |
| 动物药学 | 化 | 50 | 5000 | — |
| 生物工程类 | 化 | 82 | 5000 | — |
| 动植物检疫 | 化 | 50 | 5000 | — |
| 植物生产类 | 化 | 150 | 5000 | — |
| 林学 | 化 | 59 | 5000 | — |
107
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 智能医学工程 | 化 | 60 | 5500 | — |
| 生物医学工程 | 化 | 48 | 5000 | — |
| 临床医学 | 化 | 197 | 6050 | — |
| 预防医学 | 化 | 60 | 5500 | — |
| 药学 | 化 | 50 | 5500 | — |
| 法医学 | 化 | 35 | 5500 | — |
| 医学检验技术 | 化 | 13 | 5500 | — |
| 医学影像技术 | 化 | 23 | 5500 | — |
108
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 化 | 151 | 6050 | — |
109
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 不限 | 2 | 4400 | — |
| 电子商务 | 不限 | 15 | 4400 | — |
| 英语 | 不限 | 8 | 4400 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 14 | 4400 | — |
| 经济学 | 不限 | 33 | 4400 | — |
| 日语 | 不限 | 8 | 4400 | — |
| 金融学 | 不限 | 27 | 4400 | — |
| 商务英语 | 不限 | 6 | 4400 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 18 | 4400 | — |
| 风景园林 | 不限 | 53 | 5000 | — |
| 法学 | 不限 | 6 | 4400 | — |
| 工商管理 | 不限 | 60 | 4400 | — |
| 知识产权 | 不限 | 9 | 4400 | — |
| 会计学 | 不限 | 30 | 4840 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 3 | 4400 | — |
| 会计学 | 不限 | 35 | 4840 | — |
110
物理类选科:化且生| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据管理与应用 | 化且生 | 38 | 4400 | — |
201
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工业工程 | 不限 | 91 | 18000 | — |
202
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 化 | 90 | 18000 | — |
| 土木工程 | 化 | 98 | 18000 | — |
301
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 化 | 60 | 5500 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化 | 50 | 5500 | — |
401
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 化 | 60 | 5500 | — |
402
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 化 | 30 | 6050 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。