← 院校浏览
河南 · 物理 / 历史 · 院校代码 6055
商丘师范学院
院校代码 6055 · 18 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
101
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 不限 | 70 | 4400 | — |
| 日语 | 不限 | 15 | 4400 | — |
| 法学 | 不限 | 70 | 4400 | — |
| 翻译 | 不限 | 15 | 4400 | — |
| 社会工作 | 不限 | 28 | 4400 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 45 | 4400 | — |
| 教育学 | 不限 | 20 | 4400 | — |
| 历史学 | 不限 | 56 | 4400 | — |
| 学前教育 | 不限 | 25 | 4400 | — |
| 财务管理 | 不限 | 70 | 4400 | — |
| 小学教育 | 不限 | 57 | 4400 | — |
| 文化产业管理 | 不限 | 19 | 4400 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 155 | 4400 | — |
| 物流管理 | 不限 | 12 | 4400 | — |
| 英语 | 不限 | 134 | 4400 | — |
102
历史类选科:地| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 地 | 60 | 5000 | — |
| 地理信息科学 | 地 | 21 | 5000 | — |
103
历史类选科:政| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 政 | 92 | 4400 | — |
201
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 不限 | 90 | 18000 | — |
501
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广播电视编导 | 不限 | 32 | 8000 | — |
701
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 不限 | 4 | 4400 | — |
702
历史类选科:地| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 地 | 2 | 5000 | — |
101
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 不限 | 21 | 4400 | — |
| 城乡规划 | 不限 | 14 | 5000 | — |
| 教育学 | 不限 | 8 | 4400 | — |
| 财务管理 | 不限 | 33 | 4400 | — |
| 学前教育 | 不限 | 14 | 4400 | — |
| 物流管理 | 不限 | 17 | 4400 | — |
| 小学教育 | 不限 | 50 | 4400 | — |
| 金融数学 | 不限 | 17 | 4400 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 34 | 4400 | — |
| 计算金融 | 不限 | 22 | 4400 | — |
| 英语 | 不限 | 30 | 4400 | — |
| 电子商务 | 不限 | 24 | 5000 | — |
| 日语 | 不限 | 5 | 4400 | — |
| 经济学 | 不限 | 24 | 4400 | — |
| 建筑学 | 不限 | 26 | 5000 | — |
102
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 化 | 41 | 5000 | — |
| 电子信息工程 | 化 | 39 | 5000 | — |
| 制药工程 | 化 | 57 | 5000 | — |
| 化学 | 化 | 90 | 5000 | — |
| 通信工程 | 化 | 40 | 5000 | — |
| 食品科学与工程 | 化 | 39 | 5000 | — |
| 生物科学 | 化 | 105 | 5000 | — |
| 人工智能 | 化 | 38 | 5000 | — |
| 生物工程 | 化 | 49 | 5000 | — |
| 统计学 | 化 | 42 | 5000 | — |
| 自动化 | 化 | 39 | 5000 | — |
| 动物科学 | 化 | 33 | 5000 | — |
| 汽车服务工程 | 化 | 19 | 5000 | — |
| 物联网工程 | 化 | 33 | 5000 | — |
| 材料科学与工程 | 化 | 31 | 5000 | — |
| 土木工程 | 化 | 27 | 5000 | — |
| 新能源科学与工程 | 化 | 29 | 5000 | — |
| 建筑电气与智能化 | 化 | 20 | 5000 | — |
| 数学与应用数学 | 化 | 151 | 5000 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化 | 36 | 5000 | — |
| 测绘工程 | 化 | 21 | 5000 | — |
103
物理类选科:地| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 地 | 8 | 5000 | — |
| 地理信息科学 | 地 | 3 | 5000 | — |
104
物理类选科:生| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 园林 | 生 | 26 | 5000 | — |
105
物理类选科:政| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 政 | 10 | 4400 | — |
201
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 不限 | 30 | 18000 | — |
202
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 通信工程 | 化 | 120 | 18000 | — |
| 软件工程 | 化 | 120 | 18000 | — |
501
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广播电视编导 | 不限 | 6 | 8000 | — |
701
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 化 | 4 | 5000 | — |
702
物理类选科:地| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 地 | 2 | 5000 | — |
901
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 化 | 150 | 12000 | — |
| 软件工程 | 化 | 150 | 12000 | — |
| 软件工程 | 化 | 150 | 12000 | — |
| 软件工程 | 化 | 150 | 12000 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化 | 150 | 12000 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化 | 150 | 12000 | — |
| 计算机科学与技术 | 化 | 150 | 12000 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。