← 院校浏览
河南 · 物理 / 历史 · 院校代码 6065
信阳师范大学
院校代码 6065 · 19 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
101
历史类选科:政| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 政 | 56 | 4400 | — |
102
历史类选科:地| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 地 | 35 | 5000 | — |
| 自然地理与资源环境 | 地 | 3 | 5000 | — |
| 地理信息科学 | 地 | 6 | 5000 | — |
103
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 134 | 4800 | — |
| 英语 | 不限 | 46 | 4800 | — |
| 法学 | 不限 | 55 | 4400 | — |
104
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 心理学 | 不限 | 25 | 5000 | — |
| 会计学 | 不限 | 30 | 4800 | — |
| 经济学 | 不限 | 35 | 4400 | — |
| 历史学 | 不限 | 90 | 4400 | — |
| 社会工作 | 不限 | 20 | 4400 | — |
| 教育学 | 不限 | 15 | 4400 | — |
| 学前教育 | 不限 | 6 | 4400 | — |
| 小学教育 | 不限 | 15 | 4400 | — |
| 日语 | 不限 | 25 | 4400 | — |
201
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 不限 | 115 | 18000 | — |
301
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 10 | 4800 | — |
501
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 戏剧影视文学 | 不限 | 25 | 8000 | — |
| 广播电视编导 | 不限 | 27 | 8800 | — |
101
物理类选科:地| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 自然地理与资源环境 | 地 | 9 | 5000 | — |
| 地理信息科学 | 地 | 13 | 5000 | — |
| 地理科学 | 地 | 40 | 5000 | — |
102
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 化 | 75 | 5500 | — |
| 物理学 | 化 | 31 | 5000 | — |
| 化学 | 化 | 60 | 5000 | — |
| 生物科学 | 化 | 60 | 5000 | — |
| 计算机科学与技术 | 化 | 31 | 5000 | — |
103
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 应用化学 | 化 | 22 | 5000 | — |
| 土木工程 | 化 | 45 | 5000 | — |
| 医学影像技术 | 化 | 30 | 5000 | — |
| 生物技术 | 化 | 10 | 5000 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 化 | 41 | 5000 | — |
| 生物医药数据科学 | 化 | 25 | 5000 | — |
| 生物信息学 | 化 | 20 | 5000 | — |
| 化学工程与工艺 | 化 | 25 | 5000 | — |
| 统计学 | 化 | 25 | 5000 | — |
| 环境科学与工程 | 化 | 25 | 5000 | — |
| 材料科学与工程 | 化 | 25 | 5000 | — |
| 食品科学与工程 | 化 | 55 | 5000 | — |
| 材料物理 | 化 | 32 | 5000 | — |
| 食品质量与安全 | 化 | 25 | 5000 | — |
| 材料化学 | 化 | 23 | 5000 | — |
| 生物制药 | 化 | 21 | 5000 | — |
| 信息与计算科学 | 化 | 24 | 5000 | — |
| 电子科学与技术 | 化 | 30 | 5000 | — |
| 茶学 | 化 | 29 | 5000 | — |
104
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 不限 | 15 | 4800 | — |
| 健康服务与管理 | 不限 | 20 | 4400 | — |
| 经济学 | 不限 | 41 | 4400 | — |
| 数字经济 | 不限 | 39 | 4400 | — |
| 教育学 | 不限 | 15 | 4400 | — |
| 金融工程 | 不限 | 40 | 4400 | — |
| 学前教育 | 不限 | 7 | 4400 | — |
| 教育技术学 | 不限 | 20 | 5000 | — |
| 小学教育 | 不限 | 17 | 4400 | — |
| 英语 | 不限 | 40 | 4800 | — |
| 心理学 | 不限 | 21 | 5000 | — |
105
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物联网工程 | 化 | 174 | 12000 | — |
106
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 化 | 45 | 12000 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化 | 45 | 12000 | — |
107
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 化 | 95 | 5500 | — |
108
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新能源材料与器件 | 化 | 30 | 5000 | — |
| 新能源科学与工程 | 化 | 30 | 5000 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化 | 30 | 5000 | — |
| 电子信息工程 | 化 | 30 | 5000 | — |
| 人工智能 | 化 | 30 | 5000 | — |
| 遥感科学与技术 | 化 | 30 | 5000 | — |
| 环境工程 | 化 | 30 | 5000 | — |
201
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 生物技术 | 化 | 107 | 18000 | — |
202
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 化 | 75 | 18000 | — |
301
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 化 | 10 | 5000 | — |
401
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 化学 | 化 | 10 | 5000 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。