← 院校浏览
河南 · 物理 / 历史 · 院校代码 1350
中国矿业大学
211双一流院校代码 1350 · 9 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
104
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 不限 | 7 | 5200 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 2 | 5200 | — |
| 工商管理类 | 不限 | 7 | 5200 | — |
| 公共管理类 | 不限 | 5 | 5200 | — |
| 经济与贸易类 | 不限 | 2 | 5200 | — |
| 法学 | 不限 | 5 | 5200 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 8 | 5200 | — |
303
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 2 | 5200 | — |
| 外国语言文学类 | 不限 | 4 | 5200 | — |
| 工商管理类 | 不限 | 2 | 5200 | — |
101
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 能源动力类 | 化 | 2 | 5800 | — |
| 地质类 | 化 | 2 | 5800 | — |
| 矿业类 | 化 | 2 | 5200 | — |
| 安全科学与工程类 | 化 | 2 | 5800 | — |
| 机械类 | 化 | 1 | 5800 | — |
102
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械类 | 化 | 30 | 5800 | — |
| 集成电路设计与集成系统 | 化 | 2 | 5800 | — |
| 遥感科学与技术 | 化 | 10 | 5800 | — |
| 工业设计 | 化 | 5 | 5800 | — |
| 人工智能 | 化 | 13 | 5800 | — |
| 化工与制药类 | 化 | 14 | 5500 | — |
| 过程装备与控制工程 | 化 | 5 | 5800 | — |
| 自动化 | 化 | 13 | 5800 | — |
| 地质类 | 化 | 6 | 5800 | — |
| 材料科学与工程 | 化 | 17 | 5800 | — |
| 机器人工程 | 化 | 5 | 5800 | — |
| 矿业类 | 化 | 29 | 5200 | — |
| 数学类 | 化 | 18 | 5500 | — |
| 新能源材料与器件 | 化 | 4 | 5800 | — |
| 计算机类 | 化 | 24 | 5800 | — |
| 环境工程 | 化 | 7 | 5800 | — |
| 物理学类 | 化 | 10 | 5500 | — |
| 能源动力类 | 化 | 23 | 5800 | — |
| 土木类 | 化 | 23 | 5200 | — |
| 安全科学与工程类 | 化 | 22 | 5800 | — |
| 地球信息科学与技术 | 化 | 3 | 5800 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化 | 17 | 5800 | — |
| 水文与水资源工程 | 化 | 3 | 5800 | — |
| 工程力学 | 化 | 7 | 5800 | — |
| 电子信息工程 | 化 | 15 | 5800 | — |
| 测绘类 | 化 | 8 | 5500 | — |
103
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 不限 | 7 | 5200 | — |
| 公共管理类 | 不限 | 3 | 5200 | — |
| 大数据管理与应用 | 不限 | 3 | 5200 | — |
| 应急管理 | 不限 | 4 | 5200 | — |
| 经济与贸易类 | 不限 | 2 | 5200 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 2 | 5200 | — |
201
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 化 | 6 | 26400 | — |
202
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑环境与能源应用工程 | 化 | 6 | 26400 | — |
301
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 测绘类 | 化 | 2 | 5500 | — |
| 化工与制药类 | 化 | 4 | 5500 | — |
| 矿业类 | 化 | 4 | 5200 | — |
| 环境工程 | 化 | 2 | 5800 | — |
| 建筑学 | 化 | 5 | 5800 | — |
| 材料科学与工程 | 化 | 6 | 5800 | — |
| 土木类 | 化 | 13 | 5200 | — |
302
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 不限 | 3 | 5200 | — |
| 应急管理 | 不限 | 2 | 5200 | — |
| 电子商务 | 不限 | 3 | 5200 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。