← 院校浏览
河南 · 物理 / 历史 · 院校代码 6130
黄河科技学院
院校代码 6130 · 6 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
101
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 不限 | 30 | 15000 | — |
| 商务英语 | 不限 | 70 | 15000 | — |
| 金融学 | 不限 | 61 | 15000 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 80 | 15000 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 30 | 15000 | — |
| 工商管理 | 不限 | 50 | 15000 | — |
| 法学 | 不限 | 60 | 15000 | — |
| 会计学 | 不限 | 80 | 15000 | — |
| 学前教育 | 不限 | 80 | 15000 | — |
| 财务管理 | 不限 | 50 | 15000 | — |
| 运动康复 | 不限 | 40 | 16000 | — |
| 物流管理 | 不限 | 40 | 15000 | — |
| 英语 | 不限 | 90 | 15000 | — |
| 日语 | 不限 | 50 | 15000 | — |
105
历史类选科:地| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 地 | 50 | 16000 | — |
| 城乡规划 | 地 | 46 | 16000 | — |
501
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 戏剧影视文学 | 不限 | 60 | 18000 | — |
| 广播电视编导 | 不限 | 85 | 18000 | — |
102
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 不限 | 40 | 15000 | — |
| 财务管理 | 不限 | 32 | 15000 | — |
| 运动康复 | 不限 | 60 | 16000 | — |
| 物流管理 | 不限 | 27 | 15000 | — |
| 英语 | 不限 | 37 | 15000 | — |
| 工程管理 | 不限 | 49 | 16000 | — |
| 日语 | 不限 | 26 | 15000 | — |
| 质量管理工程 | 不限 | 46 | 15000 | — |
| 经济学 | 不限 | 16 | 15000 | — |
| 商务英语 | 不限 | 25 | 15000 | — |
| 金融学 | 不限 | 40 | 15000 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 50 | 15000 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 13 | 15000 | — |
| 工商管理 | 不限 | 30 | 15000 | — |
| 法学 | 不限 | 32 | 15000 | — |
| 会计学 | 不限 | 47 | 15000 | — |
103
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 化 | 115 | 16000 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化 | 91 | 16000 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化 | 72 | 16000 | — |
| 药物制剂 | 化 | 43 | 17000 | — |
| 材料成型及控制工程 | 化 | 51 | 16000 | — |
| 电子信息工程 | 化 | 99 | 16000 | — |
| 网络空间安全 | 化 | 60 | 16000 | — |
| 医学检验技术 | 化 | 99 | 17000 | — |
| 机械电子工程 | 化 | 51 | 16000 | — |
| 通信工程 | 化 | 84 | 16000 | — |
| 网络空间安全 | 化 | 55 | 16000 | — |
| 医学影像技术 | 化 | 75 | 17000 | — |
| 车辆工程 | 化 | 120 | 16000 | — |
| 智能装备与系统 | 化 | 60 | 16000 | — |
| 土木工程 | 化 | 50 | 16000 | — |
| 护理学 | 化 | 108 | 17000 | — |
| 新能源汽车工程 | 化 | 120 | 16000 | — |
| 计算机科学与技术 | 化 | 101 | 16000 | — |
| 智能建造 | 化 | 60 | 16000 | — |
| 智能感知工程 | 化 | 97 | 16000 | — |
| 软件工程 | 化 | 115 | 16000 | — |
| 农业工程 | 化 | 42 | 16000 | — |
| 纳米材料与技术 | 化 | 45 | 16000 | — |
| 物联网工程 | 化 | 41 | 16000 | — |
| 临床医学 | 化 | 115 | 17000 | — |
| 生物信息学 | 化 | 34 | 16000 | — |
| 新能源材料与器件 | 化 | 60 | 16000 | — |
| 智能科学与技术 | 化 | 49 | 16000 | — |
| 药学 | 化 | 109 | 17000 | — |
502
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 戏剧影视文学 | 不限 | 20 | 18000 | — |
| 广播电视编导 | 不限 | 20 | 18000 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。