← 院校浏览
河南 · 物理 / 历史 · 院校代码 6110
郑州轻工业大学
院校代码 6110 · 36 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
101
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 不限 | 34 | 4400 | — |
102
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 不限 | 46 | 4400 | — |
| 会计学 | 不限 | 33 | 4400 | — |
| 财务管理 | 不限 | 34 | 4400 | — |
103
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物流管理 | 不限 | 46 | 4400 | — |
| 电子商务 | 不限 | 34 | 4400 | — |
104
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 不限 | 24 | 4400 | — |
| 社会工作 | 不限 | 24 | 4400 | — |
105
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 不限 | 23 | 4400 | — |
106
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 不限 | 37 | 4400 | — |
107
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 33 | 4400 | — |
301
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 不限 | 20 | 4400 | — |
401
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 20 | 4400 | — |
101
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 化 | 83 | 5500 | — |
| 智能电网信息工程 | 化 | 34 | 5000 | — |
102
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 化 | 69 | 5000 | — |
| 轨道交通信号与控制 | 化 | 34 | 5000 | — |
| 机器人工程 | 化 | 34 | 5000 | — |
103
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 智能制造工程 | 化 | 51 | 5000 | — |
| 测控技术与仪器 | 化 | 34 | 5000 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 化 | 83 | 5500 | — |
| 过程装备与控制工程 | 化 | 51 | 5000 | — |
| 车辆工程 | 化 | 51 | 5000 | — |
104
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 生物技术 | 化 | 34 | 5000 | — |
| 食品科学与工程 | 化 | 76 | 5500 | — |
| 食品质量与安全 | 化 | 34 | 5000 | — |
| 食品营养与健康 | 化 | 34 | 5000 | — |
| 生物工程 | 化 | 34 | 5000 | — |
105
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 化 | 34 | 5000 | — |
| 烟草 | 化 | 17 | 5000 | — |
| 香料香精技术与工程 | 化 | 34 | 5000 | — |
106
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 高分子材料与工程 | 化 | 59 | 5500 | — |
107
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 化学 | 化 | 34 | 5000 | — |
| 应用化学 | 化 | 51 | 5000 | — |
| 化学工程与工艺 | 化 | 51 | 5000 | — |
| 环境工程 | 化 | 34 | 5000 | — |
108
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 化妆品技术与工程 | 化 | 34 | 5000 | — |
109
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 化 | 34 | 5000 | — |
| 计算机科学与技术 | 化 | 51 | 5500 | — |
| 网络工程 | 化 | 34 | 5000 | — |
| 物联网工程 | 化 | 34 | 5000 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化 | 34 | 5000 | — |
| 网络空间安全 | 化 | 52 | 5000 | — |
110
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 智能科学与技术 | 化 | 34 | 5000 | — |
| 软件工程 | 化 | 34 | 5000 | — |
| 数字媒体技术 | 化 | 34 | 5000 | — |
111
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 化 | 51 | 5000 | — |
| 信息与计算科学 | 化 | 52 | 5000 | — |
| 数据科学 | 化 | 34 | 5000 | — |
112
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 微电子科学与工程 | 化 | 51 | 5000 | — |
| 量子信息科学 | 化 | 17 | 5000 | — |
| 电子信息工程 | 化 | 52 | 5000 | — |
| 电子科学与技术 | 化 | 54 | 5000 | — |
| 通信工程 | 化 | 51 | 5000 | — |
113
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑环境与能源应用工程 | 化 | 34 | 5000 | — |
| 建筑电气与智能化 | 化 | 69 | 5000 | — |
| 安全工程 | 化 | 51 | 5000 | — |
114
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新能源材料与器件 | 化 | 51 | 5000 | — |
| 能源与动力工程 | 化 | 88 | 5500 | — |
| 新能源科学与工程 | 化 | 34 | 5000 | — |
| 氢能科学与工程 | 化 | 17 | 5000 | — |
115
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 不限 | 17 | 4400 | — |
116
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 不限 | 22 | 4400 | — |
| 会计学 | 不限 | 15 | 4400 | — |
| 财务管理 | 不限 | 17 | 4400 | — |
117
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物流管理 | 不限 | 22 | 4400 | — |
| 电子商务 | 不限 | 17 | 4400 | — |
118
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 不限 | 10 | 4400 | — |
| 社会工作 | 不限 | 10 | 4400 | — |
119
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 不限 | 11 | 4400 | — |
120
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 不限 | 15 | 4400 | — |
121
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 15 | 4400 | — |
122
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 化 | 200 | 12000 | — |
| 计算机科学与技术 | 化 | 200 | 12000 | — |
| 网络工程 | 化 | 180 | 12000 | — |
| 网络工程 | 化 | 180 | 12000 | — |
123
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 化 | 270 | 12000 | — |
| 软件工程 | 化 | 380 | 12000 | — |
| 软件工程 | 化 | 270 | 12000 | — |
201
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 化 | 40 | 18000 | — |
202
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 化 | 35 | 23000 | — |
301
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 化 | 20 | 5500 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化 | 20 | 5500 | — |
401
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电子科学与技术 | 化 | 15 | 5000 | — |
| 食品科学与工程 | 化 | 10 | 5500 | — |
| 高分子材料与工程 | 化 | 10 | 5500 | — |
| 能源与动力工程 | 化 | 15 | 5500 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。