← 院校浏览
河南 · 物理 / 历史 · 院校代码 5994
郑州西亚斯学院
院校代码 5994 · 6 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
101
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 305 | 15000 | — |
| 财务管理 | 不限 | 80 | 15000 | — |
| 日语 | 不限 | 60 | 15000 | — |
| 审计学 | 不限 | 76 | 15000 | — |
| 经济学 | 不限 | 40 | 15000 | — |
| 新闻学 | 不限 | 80 | 15000 | — |
| 供应链管理 | 不限 | 124 | 15000 | — |
| 金融学 | 不限 | 40 | 15000 | — |
| 广告学 | 不限 | 75 | 15000 | — |
| 电子商务 | 不限 | 25 | 15000 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 123 | 15000 | — |
| 时尚传播 | 不限 | 45 | 15000 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 35 | 15000 | — |
| 法学 | 不限 | 72 | 15000 | — |
| 工商管理 | 不限 | 165 | 15000 | — |
| 学前教育 | 不限 | 125 | 15000 | — |
| 市场营销 | 不限 | 130 | 15000 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 53 | 15000 | — |
| 会计学 | 不限 | 211 | 15000 | — |
201
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 不限 | 55 | 39850 | — |
| 金融学 | 不限 | 40 | 39850 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 45 | 39850 | — |
| 英语 | 不限 | 79 | 39850 | — |
101
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 化 | 250 | 16000 | — |
| 测控技术与仪器 | 化 | 50 | 16000 | — |
| 区块链工程 | 化 | 60 | 16000 | — |
| 电子信息工程 | 化 | 100 | 16000 | — |
| 康复治疗学 | 化 | 80 | 17000 | — |
| 通信工程 | 化 | 171 | 16000 | — |
| 护理学 | 化 | 160 | 17000 | — |
| 人工智能 | 化 | 148 | 16000 | — |
| 自动化 | 化 | 144 | 16000 | — |
| 计算机科学与技术 | 化 | 340 | 16000 | — |
| 软件工程 | 化 | 176 | 16000 | — |
102
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 20 | 15000 | — |
| 会计学 | 不限 | 80 | 15000 | — |
| 工程管理 | 不限 | 100 | 16000 | — |
| 经济学 | 不限 | 20 | 15000 | — |
| 英语 | 不限 | 127 | 15000 | — |
| 财务管理 | 不限 | 40 | 15000 | — |
| 大数据管理与应用 | 不限 | 160 | 15000 | — |
| 金融学 | 不限 | 15 | 15000 | — |
| 日语 | 不限 | 20 | 15000 | — |
| 审计学 | 不限 | 40 | 15000 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 80 | 15000 | — |
| 新闻学 | 不限 | 30 | 15000 | — |
| 供应链管理 | 不限 | 70 | 15000 | — |
| 广告学 | 不限 | 30 | 15000 | — |
| 电子商务 | 不限 | 20 | 15000 | — |
| 时尚传播 | 不限 | 10 | 15000 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 8 | 15000 | — |
| 法学 | 不限 | 15 | 15000 | — |
| 工商管理 | 不限 | 80 | 15000 | — |
| 金融科技 | 不限 | 60 | 15000 | — |
| 学前教育 | 不限 | 30 | 15000 | — |
| 市场营销 | 不限 | 60 | 15000 | — |
| 建筑学 | 不限 | 100 | 16000 | — |
201
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据管理与应用 | 不限 | 185 | 39850 | — |
| 金融学 | 不限 | 25 | 39850 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 31 | 39850 | — |
| 英语 | 不限 | 30 | 39850 | — |
| 工商管理 | 不限 | 27 | 39850 | — |
| 信息管理与信息系统 | 不限 | 150 | 39850 | — |
202
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 化 | 195 | 39850 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。