车辆工程
125 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 吉林大学 | 4,006 | 物理 | 2025 |
| 北京理工大学 | 6,181 | 物理 | 2025 |
| 武汉理工大学 | 7,186 | 物理 | 2025 |
| 西南交通大学 | 8,622 | 物理 | 2025 |
| 合肥工业大学 | 9,436 | 物理 | 2025 |
| 苏州大学 | 9,436 | 物理 | 2025 |
| 长安大学 | 13,077 | 物理 | 2025 |
| 北京林业大学 | 14,098 | 物理 | 2025 |
| 太原理工大学 | 16,339 | 物理 | 2025 |
| 河北工业大学 | 16,339 | 物理 | 2025 |
| 河北工业大学 | 18,720 | 物理 | 2025 |
| 河北工业大学 | 18,720 | 物理 | 2025 |
| 东北林业大学 | 20,009 | 物理 | 2025 |
| 燕山大学 | 20,009 | 物理 | 2025 |
| 江苏大学 | 22,009 | 物理 | 2025 |
| 海南大学 | 22,695 | 物理 | 2025 |
| 内蒙古大学 | 24,100 | 物理 | 2025 |
| 南京林业大学 | 24,833 | 物理 | 2025 |
| 广西大学 | 24,833 | 物理 | 2025 |
| 西安理工大学 | 26,287 | 物理 | 2025 |
| 大连交通大学 | 26,287 | 物理 | 2025 |
| 燕山大学 | 27,073 | 物理 | 2025 |
| 北京建筑大学 | 27,073 | 物理 | 2025 |
| 燕山大学 | 27,821 | 物理 | 2025 |
| 长沙理工大学 | 29,374 | 物理 | 2025 |
| 兰州交通大学 | 29,374 | 物理 | 2025 |
| 大连交通大学 | 30,194 | 物理 | 2025 |
| 中北大学 | 31,807 | 物理 | 2025 |
| 天津科技大学 | 32,692 | 物理 | 2025 |
| 华侨大学 | 32,692 | 物理 | 2025 |
| 山东理工大学 | 33,539 | 物理 | 2025 |
| 重庆交通大学 | 34,450 | 物理 | 2025 |
| 青岛理工大学 | 34,450 | 物理 | 2025 |
| 桂林电子科技大学 | 34,450 | 物理 | 2025 |
| 沈阳工业大学 | 35,284 | 物理 | 2025 |
| 华东交通大学 | 36,180 | 物理 | 2025 |
| 石家庄铁道大学 | 37,123 | 物理 | 2025 |
| 成都大学 | 37,123 | 物理 | 2025 |
| 济南大学 | 38,007 | 物理 | 2025 |
| 重庆理工大学 | 38,007 | 物理 | 2025 |
| 石家庄铁道大学 | 38,007 | 物理 | 2025 |
| 沈阳理工大学 | 38,943 | 物理 | 2025 |
| 湖南科技大学 | 38,943 | 物理 | 2025 |
| 石家庄铁道大学 | 39,881 | 物理 | 2025 |
| 常州大学 | 40,924 | 物理 | 2025 |
| 昆明理工大学 | 40,924 | 物理 | 2025 |
| 安徽工业大学 | 42,923 | 物理 | 2025 |
| 河南工业大学 | 42,923 | 物理 | 2025 |
| 太原科技大学 | 43,929 | 物理 | 2025 |
| 河南科技大学 | 43,929 | 物理 | 2025 |
| 上海工程技术大学 | 44,928 | 物理 | 2025 |
| 安徽理工大学 | 44,928 | 物理 | 2025 |
| 南京工程学院 | 45,972 | 物理 | 2025 |
| 大连大学 | 45,972 | 物理 | 2025 |
| 烟台大学 | 47,025 | 物理 | 2025 |
| 南华大学 | 47,025 | 物理 | 2025 |
| 中南林业科技大学 | 48,060 | 物理 | 2025 |
| 河南理工大学 | 48,060 | 物理 | 2025 |
| 长春工业大学 | 48,060 | 物理 | 2025 |
| 嘉兴大学 | 50,224 | 物理 | 2025 |
| 安徽农业大学 | 52,384 | 物理 | 2025 |
| 郑州轻工业大学 | 53,452 | 物理 | 2025 |
| 辽宁工程技术大学 | 54,583 | 物理 | 2025 |
| 湖南农业大学 | 55,712 | 物理 | 2025 |
| 安徽工程大学 | 56,852 | 物理 | 2025 |
| 河北工程大学 | 58,000 | 物理 | 2025 |
| 天津职业技术师范大学 | 58,000 | 物理 | 2025 |
| 湖北汽车工业学院 | 58,000 | 物理 | 2025 |
| 辽宁工业大学 | 59,117 | 物理 | 2025 |
| 大连民族大学 | 59,117 | 物理 | 2025 |
| 河北工程大学 | 60,306 | 物理 | 2025 |
| 华北理工大学 | 60,306 | 物理 | 2025 |
| 河北工程大学 | 61,528 | 物理 | 2025 |
| 山西农业大学 | 62,725 | 物理 | 2025 |
| 河北农业大学 | 63,946 | 物理 | 2025 |
| 北华大学 | 63,946 | 物理 | 2025 |
| 内蒙古工业大学 | 63,946 | 物理 | 2025 |
| 河北农业大学 | 63,946 | 物理 | 2025 |
| 宁波工程学院 | 65,166 | 物理 | 2025 |
| 河北农业大学 | 65,166 | 物理 | 2025 |
| 西南林业大学 | 67,726 | 物理 | 2025 |
| 广西科技大学 | 68,977 | 物理 | 2025 |
| 云南农业大学 | 70,324 | 物理 | 2025 |
| 山东交通学院 | 70,324 | 物理 | 2025 |
| 郑州航空工业管理学院 | 71,632 | 物理 | 2025 |
| 北华航天工业学院 | 72,914 | 物理 | 2025 |
| 河南工程学院 | 74,291 | 物理 | 2025 |
| 重庆三峡学院 | 74,291 | 物理 | 2025 |
| 吉林化工大学 | 79,754 | 物理 | 2025 |
| 洛阳理工学院 | 82,490 | 物理 | 2025 |
| 桂林航天工业学院 | 83,898 | 物理 | 2025 |
| 黑龙江工程学院 | 92,489 | 物理 | 2025 |
| 兰州工业学院 | 95,459 | 物理 | 2025 |
| 河南工学院 | 99,987 | 物理 | 2025 |
| 九江学院 | 99,987 | 物理 | 2025 |
| 山西工学院 | 107,712 | 物理 | 2025 |
| 塔里木大学 | 110,872 | 物理 | 2025 |
| 山西能源学院 | 112,447 | 物理 | 2025 |
| 攀枝花学院 | 117,158 | 物理 | 2025 |
| 珠海科技学院 | 118,812 | 物理 | 2025 |
| 长春大学 | 118,812 | 物理 | 2025 |
| 河北建筑工程学院 | 118,812 | 物理 | 2025 |
| 唐山学院 | 122,069 | 物理 | 2025 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 145,351 | 物理 | 2025 |
| 河北工程大学科信学院 | 160,507 | 物理 | 2025 |
| 潍坊科技学院 | 162,246 | 物理 | 2025 |
| 郑州财经学院 | 165,687 | 物理 | 2025 |
| 重庆人文科技学院 | 165,687 | 物理 | 2025 |
| 南昌交通学院 | 167,370 | 物理 | 2025 |
| 南昌工学院 | 172,221 | 物理 | 2025 |
| 湘潭理工学院 | 172,221 | 物理 | 2025 |
| 兰州博文科技学院 | 172,221 | 物理 | 2025 |
| 青岛黄海学院 | 173,920 | 物理 | 2025 |
| 吉利学院 | 175,569 | 物理 | 2025 |
| 皖江工学院 | 183,545 | 物理 | 2025 |
| 沧州交通学院 | 196,199 | 物理 | 2025 |
| 燕京理工学院 | 197,758 | 物理 | 2025 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 203,868 | 物理 | 2025 |
| 沈阳工学院 | 208,299 | 物理 | 2025 |
| 柳州工学院 | 209,841 | 物理 | 2025 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 211,317 | 物理 | 2025 |
| 哈尔滨华德学院 | 220,074 | 物理 | 2025 |
| 三亚学院 | 221,488 | 物理 | 2025 |
| 黑龙江工商学院 | 222,850 | 物理 | 2025 |
| 河北科技学院 | 224,230 | 物理 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。