← 院校浏览
湖北 · 物理 / 历史 · 院校代码 C105
长江大学
院校代码 C105 · 21 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
01
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 历史学 | 历史 | 23 | 免费 | — |
03
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 历史 | 82 | 5850 | — |
| 法学 | 历史 | 60 | 4500 | — |
| 日语 | 历史 | 4 | 4500 | — |
| 经济学类 | 历史 | 35 | 5850 | — |
| 城乡规划 | 历史 | 19 | 5850 | — |
| 网络与新媒体 | 历史 | 19 | 4500 | — |
| 应用心理学 | 历史 | 12 | 4500 | — |
04
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 历史 | 65 | 4500 | — |
| 英语 | 历史 | 64 | 4500 | — |
| 教育学 | 历史 | 26 | 4500 | — |
| 历史学 | 历史 | 12 | 4500 | — |
05
历史类选科:历史,政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 历史,政治 | 39 | 4500 | — |
06
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 城乡规划 | 历史 | 6 | 5850 | — |
| 应用心理学 | 历史 | 5 | 4500 | — |
| 网络与新媒体 | 历史 | 5 | 4500 | — |
| 教育学 | 历史 | 4 | 4500 | — |
| 法学 | 历史 | 4 | 4500 | — |
| 历史学 | 历史 | 2 | 4500 | — |
| 工商管理类 | 历史 | 12 | 5850 | — |
| 经济学类 | 历史 | 12 | 5850 | — |
| 汉语言文学 | 历史 | 10 | 4500 | — |
| 英语 | 历史 | 10 | 4500 | — |
07
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 历史 | 7 | 4500 | — |
| 应用心理学 | 历史 | 6 | 4500 | — |
| 城乡规划 | 历史 | 5 | 5850 | — |
| 教育学 | 历史 | 5 | 4500 | — |
| 法学 | 历史 | 5 | 4500 | — |
| 历史学 | 历史 | 3 | 4500 | — |
| 工商管理类 | 历史 | 15 | 5850 | — |
| 经济学类 | 历史 | 15 | 5850 | — |
| 英语 | 历史 | 15 | 4500 | — |
| 汉语言文学 | 历史 | 12 | 4500 | — |
02
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 40 | 免费 | — |
| 化学 | 物理,化学 | 37 | 免费 | — |
08
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学类 | 物理 | 98 | 5850 | — |
| 英语 | 物理 | 87 | 4500 | — |
| 历史学 | 物理 | 6 | 4500 | — |
| 法学 | 物理 | 45 | 4500 | — |
| 网络与新媒体 | 物理 | 3 | 4500 | — |
| 汉语言文学 | 物理 | 26 | 4500 | — |
| 日语 | 物理 | 2 | 4500 | — |
| 应用心理学 | 物理 | 19 | 4500 | — |
| 城乡规划 | 物理 | 12 | 5850 | — |
| 工商管理类 | 物理 | 110 | 5850 | — |
| 教育学 | 物理 | 11 | 4500 | — |
09
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 88 | 5850 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 56 | 5850 | — |
| 自动化 | 物理,化学 | 51 | 5850 | — |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理,化学 | 42 | 5850 | — |
| 计算机类 | 物理,化学 | 387 | 5850 | — |
| 人工智能 | 物理,化学 | 34 | 5850 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 17 | 5850 | — |
10
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 土木类 | 物理,化学 | 91 | 5850 | — |
| 生物科学类 | 物理,化学 | 88 | 4500 | — |
| 应用化学 | 物理,化学 | 86 | 4500 | — |
| 物理学 | 物理,化学 | 75 | 4500 | — |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学 | 68 | 4500 | — |
| 食品科学与工程 | 物理,化学 | 48 | 4500 | — |
| 护理学 | 物理,化学 | 47 | 4500 | — |
| 动物医学类 | 物理,化学 | 36 | 4500 | — |
| 植物生产类 | 物理,化学 | 36 | 3375 | — |
| 机械类 | 物理,化学 | 301 | 5850 | — |
| 环境工程 | 物理,化学 | 29 | 4500 | — |
| 化学 | 物理,化学 | 25 | 4500 | — |
| 水产养殖学 | 物理,化学 | 25 | 4500 | — |
| 数学类 | 物理,化学 | 223 | 4500 | — |
| 量子信息科学 | 物理,化学 | 18 | 4500 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理,化学 | 112 | 5850 | — |
| 储能科学与工程 | 物理,化学 | 10 | 4500 | — |
11
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地球物理学类 | 物理,化学 | 92 | 5850 | — |
| 地质学 | 物理,化学 | 62 | 5850 | — |
| 资源勘查工程 | 物理,化学 | 62 | 5850 | — |
| 智慧能源工程 | 物理,化学 | 6 | 5850 | — |
| 地球化学 | 物理,化学 | 43 | 4500 | — |
| 油气储运工程 | 物理,化学 | 35 | 5850 | — |
| 水文与水资源工程 | 物理,化学 | 32 | 4500 | — |
| 地理信息科学 | 物理,化学 | 30 | 5850 | — |
| 资源环境大数据工程 | 物理,化学 | 23 | 4500 | — |
| 地球信息科学与技术 | 物理,化学 | 19 | 4500 | — |
| 海洋油气工程 | 物理,化学 | 19 | 5850 | — |
| 新能源科学与工程 | 物理,化学 | 16 | 5850 | — |
| 石油工程 | 物理,化学 | 150 | 5850 | — |
12
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 医学技术类 | 物理,化学 | 32 | 5850 | — |
| 预防医学 | 物理,化学 | 15 | 5850 | — |
| 临床医学 | 物理,化学 | 147 | 5850 | — |
13
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 物理,化学 | 15 | 5850 | — |
| 储能科学与工程 | 物理,化学 | 15 | 4500 | — |
| 智慧能源工程 | 物理,化学 | 15 | 5850 | — |
| 量子信息科学 | 物理,化学 | 15 | 4500 | — |
14
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 16 | 5850 | — |
15
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理,化学 | 20 | 5850 | — |
16
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 智能科学与技术 | 物理,化学 | 16 | 5850 | — |
17
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 15 | 5850 | — |
18
物理类选科:物理,生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 园林 | 物理,生物 | 51 | 4500 | — |
| 中西医临床医学 | 物理,生物 | 31 | 5850 | — |
19
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 30 | 60000 | — |
20
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 光电信息科学与工程 | 物理,化学 | 9 | 5850 | — |
| 石油工程 | 物理,化学 | 9 | 5850 | — |
| 土木类 | 物理,化学 | 8 | 5850 | — |
| 护理学 | 物理,化学 | 8 | 4500 | — |
| 生物科学类 | 物理,化学 | 7 | 4500 | — |
| 人工智能 | 物理,化学 | 5 | 5850 | — |
| 化学 | 物理,化学 | 5 | 4500 | — |
| 地质学 | 物理,化学 | 5 | 5850 | — |
| 水文与水资源工程 | 物理,化学 | 5 | 4500 | — |
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 5 | 5850 | — |
| 资源勘查工程 | 物理,化学 | 5 | 5850 | — |
| 地球信息科学与技术 | 物理,化学 | 4 | 4500 | — |
| 计算机类 | 物理,化学 | 4 | 5850 | — |
| 资源环境大数据工程 | 物理,化学 | 4 | 4500 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 3 | 5850 | — |
| 植物生产类 | 物理,化学 | 3 | 3375 | — |
| 油气储运工程 | 物理,化学 | 3 | 5850 | — |
| 物理学 | 物理,化学 | 3 | 4500 | — |
| 食品科学与工程 | 物理,化学 | 3 | 4500 | — |
| 储能科学与工程 | 物理,化学 | 2 | 4500 | — |
| 动物医学类 | 物理,化学 | 2 | 4500 | — |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学 | 2 | 4500 | — |
| 地理信息科学 | 物理,化学 | 2 | 5850 | — |
| 应用化学 | 物理,化学 | 2 | 4500 | — |
| 新能源科学与工程 | 物理,化学 | 2 | 5850 | — |
| 智慧能源工程 | 物理,化学 | 2 | 5850 | — |
| 海洋油气工程 | 物理,化学 | 2 | 5850 | — |
| 环境工程 | 物理,化学 | 2 | 4500 | — |
| 自动化 | 物理,化学 | 2 | 5850 | — |
| 量子信息科学 | 物理,化学 | 2 | 4500 | — |
| 数学类 | 物理,化学 | 17 | 4500 | — |
| 机械类 | 物理,化学 | 13 | 5850 | — |
| 地球化学 | 物理,化学 | 10 | 4500 | — |
| 地球物理学类 | 物理,化学 | 10 | 5850 | — |
21
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 水文与水资源工程 | 物理,化学 | 9 | 4500 | — |
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 8 | 5850 | — |
| 化学 | 物理,化学 | 6 | 4500 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 6 | 5850 | — |
| 油气储运工程 | 物理,化学 | 6 | 5850 | — |
| 资源环境大数据工程 | 物理,化学 | 6 | 4500 | — |
| 地球化学 | 物理,化学 | 5 | 4500 | — |
| 物理学 | 物理,化学 | 5 | 4500 | — |
| 食品科学与工程 | 物理,化学 | 5 | 4500 | — |
| 生物科学类 | 物理,化学 | 4 | 4500 | — |
| 计算机类 | 物理,化学 | 4 | 5850 | — |
| 储能科学与工程 | 物理,化学 | 3 | 4500 | — |
| 地球信息科学与技术 | 物理,化学 | 3 | 4500 | — |
| 智慧能源工程 | 物理,化学 | 3 | 5850 | — |
| 环境工程 | 物理,化学 | 3 | 4500 | — |
| 自动化 | 物理,化学 | 3 | 5850 | — |
| 石油工程 | 物理,化学 | 24 | 5850 | — |
| 土木类 | 物理,化学 | 21 | 5850 | — |
| 数学类 | 物理,化学 | 20 | 4500 | — |
| 人工智能 | 物理,化学 | 2 | 5850 | — |
| 动物医学类 | 物理,化学 | 2 | 4500 | — |
| 地理信息科学 | 物理,化学 | 2 | 5850 | — |
| 新能源科学与工程 | 物理,化学 | 2 | 5850 | — |
| 水产养殖学 | 物理,化学 | 2 | 4500 | — |
| 海洋油气工程 | 物理,化学 | 2 | 5850 | — |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学 | 15 | 4500 | — |
| 地球物理学类 | 物理,化学 | 15 | 5850 | — |
| 机械类 | 物理,化学 | 13 | 5850 | — |
| 资源勘查工程 | 物理,化学 | 12 | 5850 | — |
| 植物生产类 | 物理,化学 | 11 | 3375 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理,化学 | 10 | 5850 | — |
| 地质学 | 物理,化学 | 10 | 5850 | — |
| 应用化学 | 物理,化学 | 10 | 4500 | — |
| 护理学 | 物理,化学 | 10 | 4500 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。