← 院校浏览
湖北 · 物理 / 历史 · 院校代码 C101
湖北警官学院
院校代码 C101 · 9 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
01
历史类选科:历史,政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 侦查学 | 历史,政治 | 85 | 5200 | — |
| 治安学 | 历史,政治 | 62 | 5200 | — |
| 涉外警务 | 历史,政治 | 20 | 4000 | — |
| 经济犯罪侦查 | 历史,政治 | 20 | 4000 | — |
| 警务指挥与战术 | 历史,政治 | 20 | 4000 | — |
02
历史类选科:历史,政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 涉外警务 | 历史,政治 | 4 | 4000 | — |
| 经济犯罪侦查 | 历史,政治 | 4 | 4000 | — |
| 警务指挥与战术 | 历史,政治 | 4 | 4000 | — |
| 侦查学 | 历史,政治 | 15 | 5200 | — |
| 治安学 | 历史,政治 | 12 | 5200 | — |
07
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 历史 | 100 | 4000 | — |
03
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 交通管理工程 | 物理,化学 | 42 | 4000 | — |
| 数据警务技术 | 物理,化学 | 42 | 4000 | — |
| 刑事科学技术 | 物理,化学 | 170 | 5200 | — |
| 网络安全与执法 | 物理,化学 | 122 | 5200 | — |
04
物理类选科:物理,政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 侦查学 | 物理,政治 | 88 | 5200 | — |
| 治安学 | 物理,政治 | 64 | 5200 | — |
| 涉外警务 | 物理,政治 | 22 | 4000 | — |
| 经济犯罪侦查 | 物理,政治 | 22 | 4000 | — |
| 警务指挥与战术 | 物理,政治 | 22 | 4000 | — |
05
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 交通管理工程 | 物理,化学 | 8 | 4000 | — |
| 数据警务技术 | 物理,化学 | 8 | 4000 | — |
| 刑事科学技术 | 物理,化学 | 30 | 5200 | — |
| 网络安全与执法 | 物理,化学 | 20 | 5200 | — |
06
物理类选科:物理,政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 涉外警务 | 物理,政治 | 4 | 4000 | — |
| 经济犯罪侦查 | 物理,政治 | 4 | 4000 | — |
| 警务指挥与战术 | 物理,政治 | 4 | 4000 | — |
| 侦查学 | 物理,政治 | 12 | 5200 | — |
| 治安学 | 物理,政治 | 12 | 5200 | — |
08
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 物理 | 66 | 4000 | — |
09
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 信息安全 | 物理,化学 | 32 | 4000 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。