← 院校浏览
海南 · 综合 · 院校代码 6006
海口经济学院
院校代码 6006 · 3 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
08
综合类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 市场营销 | 不限 | 9 | 45900 | — |
| 物流管理 | 不限 | 9 | 35900 | — |
| 市场营销 | 不限 | 8 | 35900 | — |
| 新闻学 | 不限 | 8 | 54900 | — |
| 电子商务 | 不限 | 6 | 35900 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 5 | 45900 | — |
| 健康服务与管理 | 不限 | 5 | 35900 | — |
| 外国语言文学类 | 不限 | 5 | 36900 | — |
| 电子商务 | 不限 | 5 | 45900 | — |
| 经济学类 | 不限 | 5 | 36900 | — |
| 英语 | 不限 | 5 | 36900 | — |
| 会展经济与管理 | 不限 | 40 | 38900 | — |
| 市场营销 | 不限 | 31 | 49900 | — |
| 广播电视编导 | 不限 | 3 | 59900 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 28 | 36900 | — |
| 会计学 | 不限 | 25 | 36900 | — |
| 建筑类 | 不限 | 25 | 39900 | — |
| 财务管理 | 不限 | 25 | 36900 | — |
| 酒店管理 | 不限 | 25 | 36900 | — |
| 审计学 | 不限 | 20 | 36900 | — |
| 影视技术 | 不限 | 2 | 49900 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 14 | 54900 | — |
| 艺术教育 | 不限 | 12 | 36900 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 10 | 35900 | — |
09
综合类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 质量管理工程 | 物理 | 6 | 35900 | — |
| 金融工程 | 物理 | 5 | 36900 | — |
| 管理科学与工程类 | 物理 | 20 | 36900 | — |
| 大数据管理与应用 | 物理 | 10 | 35900 | — |
10
综合类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 8 | 38900 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 7 | 38900 | — |
| 智能科学与技术 | 物理,化学 | 6 | 38900 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 6 | 38900 | — |
| 通信工程 | 物理,化学 | 6 | 38900 | — |
| 数字媒体技术 | 物理,化学 | 5 | 38900 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 5 | 38900 | — |
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 5 | 38900 | — |
| 交通运输 | 物理,化学 | 25 | 36900 | — |
| 交通运输 | 物理,化学 | 24 | 39900 | — |
| 地理空间信息工程 | 物理,化学 | 20 | 36900 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 11 | 38900 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 10 | 38900 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。