专业组:111(首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 13 | 6435元/年 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 116 | 6435元/年 | 2,2412025 |
| 针灸推拿学 | 不限 | 39 | 6435元/年 | 8,4172025 |
| 壮医学 | 不限 | 15 | 6435元/年 | 9,9422025 |
| 中医骨伤科学 | 不限 | 35 | 6435元/年 | 9,1542025 |
专业组:112(首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 健康服务与管理 | 不限 | 13 | 5469元/年 | 15,8772025 |
专业组:401(国家免费医学生。首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 2 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 2 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
专业组:402(国家免费医学生。首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 2 | 免费 | 2,2412025 |
专业组:403(国家免费医学生。首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
专业组:404(国家免费医学生。首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
专业组:405(国家免费医学生。首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
专业组:406(国家免费医学生。首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
专业组:407(国家免费医学生。首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
专业组:408(国家免费医学生。首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
专业组:409(国家免费医学生。首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
专业组:410(国家免费医学生。首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
专业组:411(国家免费医学生。首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
专业组:412(国家免费医学生。首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 2 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
专业组:413(国家免费医学生。首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
专业组:414(国家免费医学生。首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 2,2412025 |
专业组:511(国家专项计划。首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 10 | 6435元/年 | 2,2412025 |
专业组:512(地方专项计划。首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 22 | 6435元/年 | 2,2412025 |
专业组:711(民族班。首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 针灸推拿学 | 不限 | 3 | 6435元/年 | 8,4172025 |
| 壮医学 | 不限 | 3 | 6435元/年 | 9,9422025 |
专业组:719(预科类。首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 少数民族预科班 | 不限 | 28 | 4200元/年 | 19,6112025 |
专业组:151(首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 30 | 6435元/年 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 257 | 6435元/年 | 6,4422025 |
| 针灸推拿学 | 不限 | 78 | 6435元/年 | 41,6502025 |
| 壮医学 | 不限 | 31 | 6435元/年 | 43,6752025 |
| 中医骨伤科学 | 不限 | 76 | 6435元/年 | 44,2692025 |
专业组:152(首选科目:物理。再选科目:化学)
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 临床医学 | 化学 | 81 | 6435元/年 | 27,5332025 |
| 口腔医学 | 化学 | 29 | 6435元/年 | 29,2362025 |
| 预防医学 | 化学 | 105 | 6435元/年 | 59,5592025 |
| 中西医临床医学 | 化学 | 220 | 6435元/年 | 58,8302025 |
专业组:153(首选科目:物理。再选科目:化学)
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 医学信息工程 | 化学 | 50 | 5513元/年 | 71,1002025 |
| 制药工程 | 化学 | 51 | 5463元/年 | 71,1002025 |
| 药学 | 化学 | 119 | 6450元/年 | 67,9272025 |
| 临床药学 | 化学 | 46 | 6435元/年 | 69,4552025 |
| 中药学 | 化学 | 193 | 6450元/年 | 71,1002025 |
| 医学检验技术 | 化学 | 32 | 6450元/年 | 63,2532025 |
| 医学影像技术 | 化学 | 30 | 6450元/年 | 60,2692025 |
| 康复治疗学 | 化学 | 26 | 6450元/年 | 62,4882025 |
专业组:154(首选科目:物理。再选科目:化学)
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 护理学 | 化学 | 214 | 6450元/年 | 81,7982025 |
专业组:155(首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 健康服务与管理 | 不限 | 32 | 5469元/年 | 82,6432025 |
专业组:451(国家免费医学生。首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 2 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 3 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 3 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 2 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
专业组:452(国家免费医学生。首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 3 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
专业组:453(国家免费医学生。首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 2 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 2 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 2 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
专业组:454(国家免费医学生。首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
专业组:455(国家免费医学生。首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 2 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 2 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
专业组:456(国家免费医学生。首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 2 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
专业组:457(国家免费医学生。首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 2 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
专业组:458(国家免费医学生。首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 2 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
专业组:459(国家免费医学生。首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 2 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
专业组:460(国家免费医学生。首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
专业组:461(国家免费医学生。首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 2 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
专业组:462(国家免费医学生。首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 3 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 2 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
专业组:463(国家免费医学生。首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
专业组:464(国家免费医学生。首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 1 | 免费 | 6,4422025 |
| 中医学 | 不限 | 2 | 免费 | 6,4422025 |
专业组:551(国家专项计划。首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 22 | 6435元/年 | 6,4422025 |
专业组:552(地方专项计划。首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 中医学 | 不限 | 51 | 6435元/年 | 6,4422025 |
专业组:553(国家专项计划。首选科目:物理。再选科目:化学)
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 临床医学 | 化学 | 8 | 6435元/年 | 27,5332025 |
专业组:554(地方专项计划。首选科目:物理。再选科目:化学)
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 临床医学 | 化学 | 20 | 6435元/年 | 27,5332025 |
专业组:751(民族班。首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 针灸推拿学 | 不限 | 7 | 6435元/年 | 41,6502025 |
| 壮医学 | 不限 | 7 | 6435元/年 | 43,6752025 |
专业组:759(预科类。首选科目:物理。再选科目:化学)
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 少数民族预科班 | 化学 | 64 | 4200元/年 | 86,8912025 |
专业组:951(首选科目:物理。再选科目:化学)
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 康复治疗学 | 化学 | 5 | 6450元/年 | 62,4882025 |