← 院校浏览
广西 · 物理 / 历史 · 院校代码 10710
长安大学
211双一流院校代码 10710 · 7 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
专业组:103(首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 不限 | 1 | 5500元/年 | — |
| 英语 | 不限 | 2 | 5500元/年 | — |
| 建筑类 | 不限 | 2 | 6600元/年 | — |
| 行政管理 | 不限 | 2 | 5500元/年 | — |
| 工商管理类 | 不限 | 2 | 5500元/年 | — |
| 物流管理 | 不限 | 1 | 5500元/年 | — |
专业组:104(首选科目:历史。再选科目:思想政治)
历史类选科:思想政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 思想政治 | 2 | 5500元/年 | — |
专业组:101(首选科目:物理。再选科目:化学)
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 化学 | 1 | 6600元/年 | — |
| 工科试验班 | 化学 | 1 | 6600元/年 | — |
| 工科试验班 | 化学 | 1 | 6600元/年 | — |
| 工科试验班 | 化学 | 1 | 6600元/年 | — |
| 地球物理学类 | 化学 | 4 | 6600元/年 | — |
| 地质学类 | 化学 | 4 | 6600元/年 | — |
| 机械类 | 化学 | 14 | 6600元/年 | — |
| 车辆工程 | 化学 | 5 | 6600元/年 | — |
| 智能车辆工程 | 化学 | 1 | 6600元/年 | — |
| 材料类 | 化学 | 9 | 6600元/年 | — |
| 能源与动力工程 | 化学 | 2 | 6600元/年 | — |
| 新能源科学与工程 | 化学 | 2 | 6600元/年 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 2 | 6600元/年 | — |
| 电子信息类 | 化学 | 4 | 6600元/年 | — |
| 自动化类 | 化学 | 4 | 6600元/年 | — |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 4 | 6600元/年 | — |
| 土木类 | 化学 | 10 | 6600元/年 | — |
| 城市地下空间工程 | 化学 | 2 | 6600元/年 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 化学 | 4 | 6600元/年 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 化学 | 7 | 6600元/年 | — |
| 水利类 | 化学 | 2 | 6600元/年 | — |
| 测绘类 | 化学 | 6 | 6600元/年 | — |
| 化学工程与工艺 | 化学 | 1 | 6600元/年 | — |
| 地质工程 | 化学 | 2 | 6600元/年 | — |
| 交通运输 | 化学 | 3 | 6600元/年 | — |
| 交通工程 | 化学 | 4 | 6600元/年 | — |
| 交通设备与控制工程 | 化学 | 1 | 6600元/年 | — |
| 环境工程 | 化学 | 1 | 6600元/年 | — |
| 安全工程 | 化学 | 1 | 6600元/年 | — |
| 物流工程 | 化学 | 2 | 5500元/年 | — |
专业组:102(首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑类 | 不限 | 8 | 6600元/年 | — |
| 大数据管理与应用 | 不限 | 2 | 5500元/年 | — |
| 经济学类 | 不限 | 2 | 5500元/年 | — |
| 工程管理 | 不限 | 1 | 5500元/年 | — |
| 工程管理 | 不限 | 4 | 5500元/年 | — |
| 工商管理类 | 不限 | 4 | 5500元/年 | — |
| 物流管理 | 不限 | 2 | 5500元/年 | — |
专业组:501(国家专项计划。首选科目:物理。再选科目:化学)
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地球物理学类 | 化学 | 2 | 6600元/年 | — |
| 地质学类 | 化学 | 4 | 6600元/年 | — |
| 材料类 | 化学 | 2 | 6600元/年 | — |
| 土木类 | 化学 | 3 | 6600元/年 | — |
| 化学工程与工艺 | 化学 | 3 | 6600元/年 | — |
| 土地整治工程 | 化学 | 1 | 6600元/年 | — |
专业组:502(国家专项计划。首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 土地资源管理 | 不限 | 1 | 5500元/年 | — |
专业组:759(预科类。首选科目:物理。再选科目:化学)
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 化学 | 8 | 5500元/年 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。