← 院校浏览
广西 · 物理 / 历史 · 院校代码 11354
梧州学院
院校代码 11354 · 13 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
专业组:111(首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 不限 | 37 | 4194元/年 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 35 | 4596元/年 | — |
| 法学 | 不限 | 33 | 4200元/年 | — |
| 国际经贸规则 | 不限 | 35 | 4200元/年 | — |
| 学前教育 | 不限 | 26 | 3740元/年 | — |
| 小学教育 | 不限 | 48 | 3740元/年 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 67 | 4200元/年 | — |
| 汉语国际教育 | 不限 | 35 | 4200元/年 | — |
| 英语 | 不限 | 17 | 4191元/年 | — |
| 商务英语 | 不限 | 18 | 4195元/年 | — |
| 新闻学 | 不限 | 37 | 4200元/年 | — |
| 工商管理 | 不限 | 54 | 4600元/年 | — |
| 财务管理 | 不限 | 11 | 4600元/年 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 18 | 4592元/年 | — |
| 行政管理 | 不限 | 18 | 4600元/年 | — |
| 供应链管理 | 不限 | 13 | 4563元/年 | — |
| 电子商务 | 不限 | 9 | 4596元/年 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 18 | 4600元/年 | — |
专业组:112(首选科目:历史。再选科目:思想政治)
历史类选科:思想政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 思想政治 | 32 | 4200元/年 | — |
专业组:711(民族班。首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 不限 | 5 | 4600元/年 | — |
| 电子商务 | 不限 | 5 | 4596元/年 | — |
专业组:719(预科类。首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 不限 | 56 | 4200元/年 | — |
专业组:911(首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 不限 | 10 | 4200元/年 | — |
| 电子商务 | 不限 | 5 | 4596元/年 | — |
专业组:151(首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 不限 | 8 | 4194元/年 | — |
| 金融科技 | 不限 | 40 | 4600元/年 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 23 | 4596元/年 | — |
| 法学 | 不限 | 14 | 4200元/年 | — |
| 国际经贸规则 | 不限 | 4 | 4200元/年 | — |
| 学前教育 | 不限 | 8 | 3740元/年 | — |
| 小学教育 | 不限 | 24 | 3740元/年 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 11 | 4200元/年 | — |
| 汉语国际教育 | 不限 | 8 | 4200元/年 | — |
| 英语 | 不限 | 9 | 4191元/年 | — |
| 商务英语 | 不限 | 9 | 4195元/年 | — |
| 新闻学 | 不限 | 8 | 4200元/年 | — |
| 工商管理 | 不限 | 33 | 4600元/年 | — |
| 财务管理 | 不限 | 9 | 4600元/年 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 17 | 4592元/年 | — |
| 行政管理 | 不限 | 17 | 4600元/年 | — |
| 供应链管理 | 不限 | 56 | 4563元/年 | — |
| 电子商务 | 不限 | 10 | 4596元/年 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 9 | 4600元/年 | — |
专业组:153(首选科目:物理。再选科目:地理)
物理类选科:地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数字经济 | 地理 | 44 | 4600元/年 | — |
专业组:154(首选科目:物理。再选科目:化学)
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 化学 | 84 | 4590元/年 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 101 | 4593元/年 | — |
| 材料成型及控制工程 | 化学 | 73 | 4593元/年 | — |
| 机械电子工程 | 化学 | 75 | 4593元/年 | — |
| 新能源科学与工程 | 化学 | 75 | 4578元/年 | — |
| 电子信息工程 | 化学 | 82 | 4593元/年 | — |
| 通信工程 | 化学 | 81 | 4593元/年 | — |
| 微电子科学与工程 | 化学 | 48 | 4590元/年 | — |
| 光电信息科学与工程 | 化学 | 85 | 4593元/年 | — |
| 人工智能 | 化学 | 38 | 4590元/年 | — |
| 机器人工程 | 化学 | 84 | 4594元/年 | — |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 85 | 4590元/年 | — |
| 软件工程 | 化学 | 85 | 4590元/年 | — |
| 物联网工程 | 化学 | 84 | 4590元/年 | — |
| 数字媒体技术 | 化学 | 37 | 4590元/年 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 72 | 4590元/年 | — |
| 制药工程 | 化学 | 78 | 4594元/年 | — |
| 资源循环科学与工程 | 化学 | 109 | 4593元/年 | — |
| 食品科学与工程 | 化学 | 80 | 4596元/年 | — |
| 茶学 | 化学 | 70 | 3795元/年 | — |
| 中药学 | 化学 | 76 | 4590元/年 | — |
专业组:751(民族班。首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 不限 | 5 | 4600元/年 | — |
| 电子商务 | 不限 | 5 | 4596元/年 | — |
专业组:752(民族班。首选科目:物理。再选科目:化学)
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 15 | 4593元/年 | — |
| 电子信息工程 | 化学 | 15 | 4593元/年 | — |
专业组:759(预科类。首选科目:物理。再选科目:化学)
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 化学 | 90 | 4200元/年 | — |
专业组:951(首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 不限 | 5 | 4200元/年 | — |
| 电子商务 | 不限 | 10 | 4596元/年 | — |
专业组:952(首选科目:物理。再选科目:化学)
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 15 | 4593元/年 | — |
| 电子信息工程 | 化学 | 10 | 4593元/年 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 15 | 4590元/年 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。