← 院校浏览
甘肃 · 物理 / 历史 · 院校代码 8023
甘肃警察学院
院校代码 8023 · 9 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
001
历史类选科:思想政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 治安学 | 思想政治 | 51 | 3800 | — |
| 侦查学 | 思想政治 | 25 | 3800 | — |
| 警犬技术 | 思想政治 | 20 | 3800 | — |
| 经济犯罪侦查 | 思想政治 | 25 | 待定 | — |
| 警务指挥与战术 | 思想政治 | 25 | 待定 | — |
002
历史类选科:思想政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 治安学 | 思想政治 | 9 | 3800 | — |
| 侦查学 | 思想政治 | 5 | 3800 | — |
| 经济犯罪侦查 | 思想政治 | 5 | 待定 | — |
| 警务指挥与战术 | 思想政治 | 5 | 待定 | — |
007
历史类选科:不提科目要求| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 司法鉴定学 | 不提科目要求 | 11 | 待定 | — |
003
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 刑事科学技术 | 物理,化学 | 89 | 4700 | — |
| 网络安全与执法 | 物理,化学 | 44 | 4700 | — |
| 食品药品环境犯罪侦查技术 | 物理,化学 | 44 | 待定 | — |
004
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 刑事科学技术 | 物理,化学 | 15 | 4700 | — |
| 网络安全与执法 | 物理,化学 | 9 | 4700 | — |
| 食品药品环境犯罪侦查技术 | 物理,化学 | 9 | 待定 | — |
005
物理类选科:思想政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 治安学 | 思想政治 | 37 | 3800 | — |
| 侦查学 | 思想政治 | 18 | 3800 | — |
| 警犬技术 | 思想政治 | 20 | 3800 | — |
| 经济犯罪侦查 | 思想政治 | 18 | 待定 | — |
| 警务指挥与战术 | 思想政治 | 18 | 待定 | — |
006
物理类选科:思想政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 治安学 | 思想政治 | 7 | 3800 | — |
| 侦查学 | 思想政治 | 4 | 3800 | — |
| 经济犯罪侦查 | 思想政治 | 4 | 待定 | — |
| 警务指挥与战术 | 思想政治 | 4 | 待定 | — |
008
物理类选科:不提科目要求| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 司法鉴定学 | 不提科目要求 | 11 | 待定 | — |
009
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 应急管理 | 物理 | 47 | 待定 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。