← 院校浏览
甘肃 · 物理 / 历史 · 院校代码 8026
兰州工商学院
院校代码 8026 · 5 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
001
历史类选科:不提科目要求| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不提科目要求 | 24 | 23000 | — |
| 保险学 | 不提科目要求 | 14 | 21000 | — |
| 财政学 | 不提科目要求 | 35 | 23000 | — |
| 风景园林 | 不提科目要求 | 18 | 23000 | — |
| 人力资源管理 | 不提科目要求 | 26 | 21000 | — |
| 物流管理 | 不提科目要求 | 16 | 21000 | — |
| 电子商务 | 不提科目要求 | 12 | 21000 | — |
| 金融学 | 不提科目要求 | 24 | 23000 | — |
| 经济与金融 | 不提科目要求 | 14 | 21000 | — |
| 工商管理 | 不提科目要求 | 19 | 21000 | — |
| 会计学 | 不提科目要求 | 96 | 25000 | — |
| 会计学 | 不提科目要求 | 40 | 25000 | — |
| 养老服务管理 | 不提科目要求 | 18 | 21000 | — |
| 市场营销 | 不提科目要求 | 16 | 21000 | — |
| 会计学 | 不提科目要求 | 27 | 25000 | — |
| 会计学 | 不提科目要求 | 13 | 25000 | — |
| 财务管理 | 不提科目要求 | 22 | 23000 | — |
| 审计学 | 不提科目要求 | 22 | 23000 | — |
| 资产评估 | 不提科目要求 | 15 | 21000 | — |
| 应用中文 | 不提科目要求 | 29 | 23000 | — |
002
历史类选科:思想政治,历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 思想政治,历史 | 338 | 25000 | — |
| 法学 | 思想政治,历史 | 42 | 25000 | — |
| 法学 | 思想政治,历史 | 84 | 25000 | — |
| 法学 | 思想政治,历史 | 42 | 25000 | — |
003
历史类选科:历史,地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 历史,地理 | 48 | 21000 | — |
004
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 物理 | 52 | 23000 | — |
| 物流管理 | 物理 | 38 | 21000 | — |
| 人力资源管理 | 物理 | 72 | 21000 | — |
| 工商管理 | 物理 | 35 | 21000 | — |
| 市场营销 | 物理 | 36 | 21000 | — |
| 大数据管理与应用 | 物理 | 95 | 23000 | — |
| 电子商务 | 物理 | 42 | 21000 | — |
| 风景园林 | 物理 | 52 | 23000 | — |
| 工程造价 | 物理 | 88 | 23000 | — |
| 工程管理 | 物理 | 48 | 23000 | — |
| 金融科技 | 物理 | 93 | 23000 | — |
| 经济与金融 | 物理 | 40 | 21000 | — |
| 经济统计学 | 物理 | 57 | 21000 | — |
| 金融学 | 物理 | 72 | 23000 | — |
| 保险学 | 物理 | 30 | 21000 | — |
| 财政学 | 物理 | 75 | 23000 | — |
| 会计学 | 物理 | 136 | 25000 | — |
| 会计学 | 物理 | 220 | 25000 | — |
| 养老服务管理 | 物理 | 30 | 21000 | — |
| 审计学 | 物理 | 74 | 23000 | — |
| 财务管理 | 物理 | 68 | 23000 | — |
| 资产评估 | 物理 | 28 | 21000 | — |
| 会计学 | 物理 | 32 | 25000 | — |
| 会计学 | 物理 | 65 | 25000 | — |
| 应用中文 | 物理 | 20 | 23000 | — |
005
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 网络工程 | 物理,化学 | 54 | 23000 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 150 | 25000 | — |
| 土木工程 | 物理,化学 | 49 | 23000 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。