← 院校浏览
广东 · 物理 / 历史 · 院校代码 10560
汕头大学
院校代码 10560 · 10 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
201
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 115 | 5510 | — |
| 英语 | 不限 | 50 | 6230 | — |
| 西班牙语 | 不限 | 25 | 6230 | — |
| 新闻学 | 不限 | 33 | 5510 | — |
| 国际新闻与传播 | 不限 | 20 | 5510 | — |
| 广告学 | 不限 | 29 | 5510 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 11 | 5510 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 12 | 5510 | — |
202
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 不限 | 109 | 5510 | — |
| 法学 | 不限 | 40 | 5510 | — |
| 行政管理 | 不限 | 39 | 5510 | — |
| 行政管理 | 不限 | 10 | 5510 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 19 | 5510 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 25 | 5510 | — |
| 金融学 | 不限 | 20 | 5510 | — |
| 金融学 | 不限 | 21 | 5510 | — |
| 工商管理 | 不限 | 15 | 5510 | — |
| 工商管理 | 不限 | 9 | 5510 | — |
| 市场营销 | 不限 | 12 | 5510 | — |
| 会计学 | 不限 | 20 | 5510 | — |
| 会计学 | 不限 | 14 | 5510 | — |
| 会计学 | 不限 | 9 | 5510 | — |
207
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 6 | 5510 | — |
| 英语 | 不限 | 5 | 6230 | — |
| 新闻学 | 不限 | 3 | 5510 | — |
| 广告学 | 不限 | 4 | 5510 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 4 | 5510 | — |
208
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 不限 | 3 | 5510 | — |
| 行政管理 | 不限 | 4 | 5510 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 3 | 5510 | — |
| 工商管理 | 不限 | 3 | 5510 | — |
| 会计学 | 不限 | 3 | 5510 | — |
| 会计学 | 不限 | 3 | 5510 | — |
203
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 55 | 5510 | — |
| 英语 | 不限 | 18 | 6230 | — |
| 西班牙语 | 不限 | 11 | 6230 | — |
| 新闻学 | 不限 | 10 | 5510 | — |
| 国际新闻与传播 | 不限 | 16 | 5510 | — |
| 广告学 | 不限 | 12 | 5510 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 24 | 5510 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 27 | 5510 | — |
204
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 不限 | 84 | 5510 | — |
| 法学 | 不限 | 25 | 5510 | — |
| 行政管理 | 不限 | 26 | 5510 | — |
| 行政管理 | 不限 | 10 | 5510 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 16 | 5510 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 16 | 5510 | — |
| 金融学 | 不限 | 20 | 5510 | — |
| 金融学 | 不限 | 20 | 5510 | — |
| 数字经济 | 不限 | 42 | 5510 | — |
| 工商管理 | 不限 | 15 | 5510 | — |
| 工商管理 | 不限 | 20 | 5510 | — |
| 市场营销 | 不限 | 12 | 5510 | — |
| 会计学 | 不限 | 20 | 5510 | — |
| 会计学 | 不限 | 20 | 5510 | — |
| 会计学 | 不限 | 19 | 5510 | — |
| 建筑学 | 不限 | 28 | 6850 | — |
205
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 化学 | 72 | 6850 | — |
| 统计学 | 化学 | 52 | 6850 | — |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 90 | 6850 | — |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 50 | 6850 | — |
| 人工智能 | 化学 | 42 | 6850 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 62 | 6850 | — |
| 物理学 | 化学 | 22 | 6850 | — |
| 光电信息科学与工程 | 化学 | 70 | 6850 | — |
| 微电子科学与工程 | 化学 | 42 | 6850 | — |
| 海洋科学 | 化学 | 54 | 6850 | — |
| 应用化学 | 化学 | 61 | 6850 | — |
| 材料科学与工程 | 化学 | 43 | 6850 | — |
| 环境工程 | 化学 | 21 | 6850 | — |
| 化学工程与工艺 | 化学 | 20 | 6850 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 87 | 6850 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 35 | 6850 | — |
| 智能制造工程 | 化学 | 106 | 6850 | — |
| 电子信息工程 | 化学 | 104 | 6850 | — |
| 电子信息工程 | 化学 | 35 | 6850 | — |
| 电子与计算机工程 | 化学 | 54 | 6850 | — |
| 通信工程 | 化学 | 46 | 6850 | — |
| 通信工程 | 化学 | 36 | 6850 | — |
| 土木工程 | 化学 | 11 | 6850 | — |
| 智能建造 | 化学 | 106 | 6850 | — |
206
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 生物科学 | 化学 | 18 | 6850 | — |
| 生物技术 | 化学 | 76 | 6850 | — |
| 生物医学工程 | 化学 | 52 | 6850 | — |
| 预防医学 | 化学 | 25 | 6960 | — |
209
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 6 | 5510 | — |
| 英语 | 不限 | 5 | 6230 | — |
| 行政管理 | 不限 | 5 | 5510 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 4 | 5510 | — |
| 工商管理 | 不限 | 3 | 5510 | — |
| 会计学 | 不限 | 3 | 5510 | — |
| 会计学 | 不限 | 3 | 5510 | — |
210
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 化学 | 3 | 6850 | — |
| 统计学 | 化学 | 3 | 6850 | — |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 3 | 6850 | — |
| 光电信息科学与工程 | 化学 | 8 | 6850 | — |
| 海洋科学 | 化学 | 3 | 6850 | — |
| 应用化学 | 化学 | 4 | 6850 | — |
| 材料科学与工程 | 化学 | 3 | 6850 | — |
| 环境工程 | 化学 | 3 | 6850 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 3 | 6850 | — |
| 电子信息工程 | 化学 | 3 | 6850 | — |
| 电子与计算机工程 | 化学 | 3 | 6850 | — |
| 通信工程 | 化学 | 3 | 6850 | — |
| 土木工程 | 化学 | 3 | 6850 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。