← 院校浏览
广东 · 物理 / 历史 · 院校代码 11078
广州大学
院校代码 11078 · 64 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
120
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 不限 | 1 | 免费 | — |
121
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 不限 | 7 | 免费 | — |
122
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 不限 | 2 | 免费 | — |
123
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 不限 | 5 | 免费 | — |
124
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 不限 | 10 | 免费 | — |
125
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 不限 | 6 | 免费 | — |
126
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 不限 | 3 | 免费 | — |
127
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 不限 | 5 | 免费 | — |
128
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 特殊教育 | 不限 | 1 | 免费 | — |
129
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 特殊教育 | 不限 | 2 | 免费 | — |
130
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 特殊教育 | 不限 | 3 | 免费 | — |
131
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 特殊教育 | 不限 | 2 | 免费 | — |
221
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 157 | 6060 | — |
| 应用心理学 | 不限 | 50 | 6850 | — |
| 小学教育 | 不限 | 13 | 6060 | — |
| 历史学 | 不限 | 42 | 6060 | — |
| 英语 | 不限 | 100 | 6850 | — |
222
历史类选科:政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 政治 | 83 | 6060 | — |
223
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 不限 | 56 | 6060 | — |
| 物流管理 | 不限 | 18 | 6060 | — |
| 建筑学 | 不限 | 2 | 6850 | — |
| 城乡规划 | 不限 | 10 | 6850 | — |
| 社会学 | 不限 | 53 | 6060 | — |
| 行政管理 | 不限 | 34 | 6060 | — |
| 广播电视学 | 不限 | 9 | 6060 | — |
224
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 不限 | 130 | 6060 | — |
| 国际法 | 不限 | 38 | 6060 | — |
225
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 105 | 6060 | — |
| 英语 | 不限 | 59 | 6850 | — |
| 日语 | 不限 | 15 | 6850 | — |
| 应用心理学 | 不限 | 6 | 6850 | — |
| 广播电视编导 | 不限 | 23 | 10000 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 12 | 6060 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 20 | 6060 | — |
226
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 不限 | 17 | 6060 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 8 | 6060 | — |
| 工商管理 | 不限 | 66 | 6060 | — |
| 电子商务 | 不限 | 20 | 6060 | — |
| 金融学 | 不限 | 8 | 6060 | — |
| 金融学 | 不限 | 20 | 6060 | — |
| 金融学 | 不限 | 20 | 6060 | — |
227
历史类选科:地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 地理 | 10 | 6850 | — |
| 地理科学 | 地理 | 20 | 6850 | — |
| 人文地理与城乡规划 | 地理 | 6 | 6850 | — |
236
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广播电视学 | 不限 | 10 | 6060 | — |
| 会计学 | 不限 | 10 | 6060 | — |
237
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 不限 | 5 | 6850 | — |
239
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 不限 | 30 | 19800 | — |
246
历史类选科:政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 政治 | 4 | 6060 | — |
247
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 不限 | 6 | 6060 | — |
| 法学 | 不限 | 2 | 6060 | — |
| 小学教育 | 不限 | 5 | 6060 | — |
| 工商管理 | 不限 | 10 | 6060 | — |
| 会计学 | 不限 | 6 | 6060 | — |
| 物流管理 | 不限 | 8 | 6060 | — |
| 电子商务 | 不限 | 8 | 6060 | — |
| 社会学 | 不限 | 8 | 6060 | — |
| 行政管理 | 不限 | 10 | 6060 | — |
248
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 应用心理学 | 不限 | 5 | 6850 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 5 | 6060 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 3 | 6060 | — |
| 历史学 | 不限 | 5 | 6060 | — |
| 英语 | 不限 | 5 | 6850 | — |
| 日语 | 不限 | 6 | 6850 | — |
| 广播电视学 | 不限 | 8 | 6060 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 8 | 6060 | — |
| 广播电视编导 | 不限 | 8 | 10000 | — |
101
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 不限 | 1 | 免费 | — |
102
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 不限 | 7 | 免费 | — |
103
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 不限 | 2 | 免费 | — |
104
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 不限 | 5 | 免费 | — |
105
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 不限 | 10 | 免费 | — |
106
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 不限 | 7 | 免费 | — |
107
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 不限 | 4 | 免费 | — |
108
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 不限 | 5 | 免费 | — |
109
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 特殊教育 | 不限 | 1 | 免费 | — |
110
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 特殊教育 | 不限 | 1 | 免费 | — |
111
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 特殊教育 | 不限 | 3 | 免费 | — |
112
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 特殊教育 | 不限 | 1 | 免费 | — |
113
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 特殊教育 | 不限 | 3 | 免费 | — |
114
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 特殊教育 | 不限 | 3 | 免费 | — |
201
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 化学 | 140 | 6850 | — |
| 物理学 | 化学 | 85 | 6850 | — |
202
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 化学 | 化学 | 110 | 6850 | — |
| 生物科学 | 化学 | 100 | 6850 | — |
203
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 10 | 6060 | — |
| 应用心理学 | 不限 | 30 | 6850 | — |
| 小学教育 | 不限 | 5 | 6060 | — |
| 英语 | 不限 | 30 | 6850 | — |
204
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 网络空间安全 | 化学 | 141 | 6850 | — |
205
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 化学 | 110 | 6850 | — |
| 信息与计算科学 | 化学 | 37 | 6850 | — |
| 信息安全 | 化学 | 32 | 6850 | — |
| 软件工程 | 化学 | 112 | 6850 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 52 | 6850 | — |
| 网络工程 | 化学 | 73 | 6850 | — |
| 智慧交通 | 化学 | 43 | 6850 | — |
206
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 统计学 | 化学 | 70 | 6850 | — |
| 数学与应用数学 | 化学 | 80 | 6850 | — |
| 化学 | 化学 | 101 | 6850 | — |
| 生物科学 | 化学 | 86 | 6850 | — |
| 环境科学 | 化学 | 47 | 6850 | — |
| 天文学 | 化学 | 23 | 6850 | — |
| 物理学 | 化学 | 32 | 6850 | — |
207
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 光电信息科学与工程 | 化学 | 82 | 6850 | — |
| 材料科学与工程 | 化学 | 79 | 6850 | — |
| 环境工程 | 化学 | 87 | 6850 | — |
| 化学工程与工艺 | 化学 | 83 | 6850 | — |
| 生物制药 | 化学 | 69 | 6850 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 化学 | 29 | 6850 | — |
| 给排水科学与工程 | 化学 | 32 | 6850 | — |
208
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 通信工程 | 化学 | 85 | 6850 | — |
| 电子信息工程 | 化学 | 90 | 6850 | — |
| 土木工程 | 化学 | 17 | 6850 | — |
| 土木工程 | 化学 | 55 | 6850 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 164 | 6850 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 149 | 6850 | — |
| 智能建造 | 化学 | 40 | 6850 | — |
209
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 化学 | 20 | 6850 | — |
| 人工智能 | 化学 | 141 | 6850 | — |
| 智能制造工程 | 化学 | 148 | 6850 | — |
| 物联网工程 | 化学 | 74 | 6850 | — |
| 集成电路设计与集成系统 | 化学 | 70 | 6850 | — |
| 机器人工程 | 化学 | 149 | 6850 | — |
| 遥感科学与技术 | 化学 | 33 | 6850 | — |
210
物理类选科:地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 地理 | 11 | 6850 | — |
| 地理科学 | 地理 | 37 | 6850 | — |
| 人文地理与城乡规划 | 地理 | 20 | 6850 | — |
| 地理信息科学 | 地理 | 60 | 6850 | — |
211
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 不限 | 30 | 6060 | — |
| 金融学 | 不限 | 5 | 6060 | — |
212
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 不限 | 15 | 6060 | — |
| 数字经济 | 不限 | 34 | 6060 | — |
| 工商管理 | 不限 | 20 | 6060 | — |
| 电子商务 | 不限 | 8 | 6060 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 38 | 6060 | — |
| 金融学 | 不限 | 20 | 6060 | — |
| 金融学 | 不限 | 20 | 6060 | — |
213
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 10 | 6060 | — |
| 英语 | 不限 | 20 | 6850 | — |
| 日语 | 不限 | 3 | 6850 | — |
| 广播电视学 | 不限 | 5 | 6060 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 15 | 6060 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 10 | 6060 | — |
| 广播电视编导 | 不限 | 5 | 10000 | — |
| 应用心理学 | 不限 | 15 | 6850 | — |
214
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 城乡规划 | 不限 | 19 | 6850 | — |
| 工程管理 | 不限 | 30 | 6850 | — |
| 会计学 | 不限 | 17 | 6060 | — |
| 物流管理 | 不限 | 10 | 6060 | — |
| 建筑学 | 不限 | 27 | 6850 | — |
| 社会学 | 不限 | 20 | 6060 | — |
| 行政管理 | 不限 | 11 | 6060 | — |
215
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 不限 | 50 | 6060 | — |
| 国际法 | 不限 | 10 | 6060 | — |
231
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 统计学 | 化学 | 20 | 6850 | — |
232
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广播电视学 | 不限 | 10 | 6060 | — |
| 会计学 | 不限 | 10 | 6060 | — |
233
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 化学 | 20 | 6850 | — |
234
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 不限 | 15 | 6850 | — |
235
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 不限 | 20 | 19800 | — |
241
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 化学 | 3 | 6850 | — |
| 信息与计算科学 | 化学 | 3 | 6850 | — |
| 化学 | 化学 | 3 | 6850 | — |
| 生物科学 | 化学 | 3 | 6850 | — |
| 环境科学 | 化学 | 4 | 6850 | — |
| 天文学 | 化学 | 3 | 6850 | — |
| 物理学 | 化学 | 3 | 6850 | — |
242
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 智能建造 | 化学 | 3 | 6850 | — |
| 智慧交通 | 化学 | 3 | 6850 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 化学 | 3 | 6850 | — |
| 物联网工程 | 化学 | 5 | 6850 | — |
| 材料科学与工程 | 化学 | 3 | 6850 | — |
| 化学工程与工艺 | 化学 | 5 | 6850 | — |
| 生物制药 | 化学 | 3 | 6850 | — |
243
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 遥感科学与技术 | 化学 | 3 | 6850 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 3 | 6850 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 3 | 6850 | — |
| 土木工程 | 化学 | 5 | 6850 | — |
| 给排水科学与工程 | 化学 | 3 | 6850 | — |
| 环境工程 | 化学 | 5 | 6850 | — |
244
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 不限 | 3 | 6060 | — |
| 金融学 | 不限 | 3 | 6060 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 3 | 6060 | — |
| 工程管理 | 不限 | 3 | 6850 | — |
| 工商管理 | 不限 | 5 | 6060 | — |
| 会计学 | 不限 | 5 | 6060 | — |
| 物流管理 | 不限 | 3 | 6060 | — |
| 电子商务 | 不限 | 3 | 6060 | — |
245
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 应用心理学 | 不限 | 3 | 6850 | — |
| 日语 | 不限 | 3 | 6850 | — |
| 广播电视学 | 不限 | 3 | 6060 | — |
| 建筑学 | 不限 | 3 | 6850 | — |
| 城乡规划 | 不限 | 3 | 6850 | — |
| 行政管理 | 不限 | 5 | 6060 | — |
| 社会学 | 不限 | 3 | 6060 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。