← 院校浏览
广东 · 物理 / 历史 · 院校代码 10592
广东财经大学
院校代码 10592 · 18 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
201
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 不限 | 30 | 5510 | — |
| 经济学 | 不限 | 10 | 5510 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 40 | 5510 | — |
| 财政学 | 不限 | 40 | 5510 | — |
| 税收学 | 不限 | 50 | 5510 | — |
| 税收学 | 不限 | 30 | 5510 | — |
| 金融学 | 不限 | 45 | 5510 | — |
| 保险学 | 不限 | 10 | 5510 | — |
| 投资学 | 不限 | 25 | 5510 | — |
| 金融学 | 不限 | 35 | 5510 | — |
203
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 国际商务 | 不限 | 27 | 5510 | — |
| 资产评估 | 不限 | 30 | 5510 | — |
| 资产评估 | 不限 | 15 | 5510 | — |
| 工商管理 | 不限 | 12 | 5510 | — |
| 工商管理 | 不限 | 10 | 5510 | — |
| 市场营销 | 不限 | 25 | 5510 | — |
| 物流管理 | 不限 | 25 | 5510 | — |
| 创业管理 | 不限 | 15 | 5510 | — |
| 会计学 | 不限 | 85 | 5510 | — |
| 会计学 | 不限 | 10 | 5510 | — |
| 审计学 | 不限 | 40 | 5510 | — |
| 审计学 | 不限 | 10 | 5510 | — |
| 财务管理 | 不限 | 35 | 5510 | — |
| 财务管理 | 不限 | 10 | 5510 | — |
| 文化产业管理 | 不限 | 12 | 5510 | — |
| 文化产业管理 | 不限 | 15 | 5510 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 12 | 5510 | — |
| 酒店管理 | 不限 | 8 | 5510 | — |
| 会展经济与管理 | 不限 | 13 | 5510 | — |
| 社会工作 | 不限 | 25 | 5510 | — |
| 行政管理 | 不限 | 25 | 5510 | — |
| 土地资源管理 | 不限 | 30 | 5510 | — |
| 城市管理 | 不限 | 8 | 5510 | — |
| 城市管理 | 不限 | 10 | 5510 | — |
| 供应链管理 | 不限 | 10 | 5510 | — |
| 国际商务 | 不限 | 12 | 5510 | — |
| 跨境电子商务 | 不限 | 15 | 5510 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 25 | 5510 | — |
| 人才发展与管理 | 不限 | 10 | 5510 | — |
| 劳动与社会保障 | 不限 | 12 | 5510 | — |
205
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 不限 | 120 | 5510 | — |
207
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 120 | 5510 | — |
| 新闻学 | 不限 | 50 | 5510 | — |
| 广告学 | 不限 | 40 | 5510 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 45 | 5510 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 18 | 5510 | — |
| 广播电视编导 | 不限 | 20 | 10000 | — |
209
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 50 | 6230 | — |
| 英语 | 不限 | 20 | 6230 | — |
| 日语 | 不限 | 20 | 6230 | — |
| 翻译 | 不限 | 20 | 6230 | — |
| 商务英语 | 不限 | 44 | 6230 | — |
212
历史类选科:地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 自然地理与资源环境 | 地理 | 7 | 6230 | — |
| 自然地理与资源环境 | 地理 | 7 | 6230 | — |
| 人文地理与城乡规划 | 地理 | 5 | 6230 | — |
| 人文地理与城乡规划 | 地理 | 7 | 6230 | — |
214
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 国际商务 | 不限 | 12 | 5510 | — |
| 财务管理 | 不限 | 15 | 5510 | — |
| 金融学 | 不限 | 15 | 5510 | — |
| 会计学 | 不限 | 20 | 5510 | — |
| 法学 | 不限 | 25 | 5510 | — |
| 税收学 | 不限 | 18 | 5510 | — |
202
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 不限 | 65 | 5510 | — |
| 经济学 | 不限 | 20 | 5510 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 71 | 5510 | — |
| 数字经济 | 不限 | 128 | 5510 | — |
| 财政学 | 不限 | 60 | 5510 | — |
| 税收学 | 不限 | 87 | 5510 | — |
| 税收学 | 不限 | 68 | 5510 | — |
| 税收学 | 不限 | 45 | 5510 | — |
| 金融学 | 不限 | 92 | 5510 | — |
| 金融工程 | 不限 | 40 | 5510 | — |
| 金融工程 | 不限 | 40 | 5510 | — |
| 金融科技 | 不限 | 140 | 5510 | — |
| 保险学 | 不限 | 25 | 5510 | — |
| 投资学 | 不限 | 55 | 5510 | — |
| 金融学 | 不限 | 55 | 5510 | — |
| 经济统计学 | 不限 | 135 | 5510 | — |
204
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 国际商务 | 不限 | 54 | 5510 | — |
| 资产评估 | 不限 | 50 | 5510 | — |
| 资产评估 | 不限 | 25 | 5510 | — |
| 工商管理 | 不限 | 22 | 5510 | — |
| 工商管理 | 不限 | 30 | 5510 | — |
| 市场营销 | 不限 | 45 | 5510 | — |
| 物流管理 | 不限 | 45 | 5510 | — |
| 创业管理 | 不限 | 20 | 5510 | — |
| 会计学 | 不限 | 128 | 5510 | — |
| 会计学 | 不限 | 30 | 5510 | — |
| 审计学 | 不限 | 95 | 5510 | — |
| 审计学 | 不限 | 30 | 5510 | — |
| 财务管理 | 不限 | 90 | 5510 | — |
| 财务管理 | 不限 | 30 | 5510 | — |
| 文化产业管理 | 不限 | 23 | 5510 | — |
| 文化产业管理 | 不限 | 15 | 5510 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 23 | 5510 | — |
| 酒店管理 | 不限 | 16 | 5510 | — |
| 会展经济与管理 | 不限 | 22 | 5510 | — |
| 社会工作 | 不限 | 15 | 5510 | — |
| 行政管理 | 不限 | 10 | 5510 | — |
| 土地资源管理 | 不限 | 40 | 5510 | — |
| 城市管理 | 不限 | 10 | 5510 | — |
| 城市管理 | 不限 | 20 | 5510 | — |
| 国际商务 | 不限 | 23 | 5510 | — |
| 供应链管理 | 不限 | 25 | 5510 | — |
| 跨境电子商务 | 不限 | 25 | 5510 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 33 | 5510 | — |
| 人才发展与管理 | 不限 | 20 | 5510 | — |
| 劳动与社会保障 | 不限 | 15 | 5510 | — |
| 大数据管理与应用 | 不限 | 80 | 5510 | — |
| 大数据管理与应用 | 不限 | 90 | 5510 | — |
| 电子商务 | 不限 | 57 | 5510 | — |
206
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 不限 | 88 | 5510 | — |
| 法学 | 不限 | 45 | 5510 | — |
208
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 15 | 5510 | — |
| 新闻学 | 不限 | 30 | 5510 | — |
| 广告学 | 不限 | 20 | 5510 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 23 | 5510 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 17 | 5510 | — |
| 广播电视编导 | 不限 | 5 | 10000 | — |
210
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 14 | 6230 | — |
| 英语 | 不限 | 10 | 6230 | — |
| 日语 | 不限 | 12 | 6230 | — |
| 翻译 | 不限 | 12 | 6230 | — |
| 商务英语 | 不限 | 20 | 6230 | — |
211
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 统计学 | 化学 | 52 | 6230 | — |
| 统计学 | 化学 | 45 | 6230 | — |
| 应用统计学 | 化学 | 50 | 6230 | — |
| 数学与应用数学 | 化学 | 90 | 6230 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 97 | 6230 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 90 | 6230 | — |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 50 | 6230 | — |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 96 | 6230 | — |
| 软件工程 | 化学 | 86 | 6230 | — |
| 人工智能 | 化学 | 100 | 6230 | — |
213
物理类选科:地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 自然地理与资源环境 | 地理 | 30 | 6230 | — |
| 自然地理与资源环境 | 地理 | 38 | 6230 | — |
| 人文地理与城乡规划 | 地理 | 18 | 6230 | — |
| 人文地理与城乡规划 | 地理 | 38 | 6230 | — |
215
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 国际商务 | 不限 | 18 | 5510 | — |
| 财务管理 | 不限 | 20 | 5510 | — |
| 金融学 | 不限 | 35 | 5510 | — |
| 会计学 | 不限 | 22 | 5510 | — |
| 法学 | 不限 | 20 | 5510 | — |
| 税收学 | 不限 | 27 | 5510 | — |
216
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 统计学 | 化学 | 35 | 6230 | — |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 40 | 6230 | — |
219
物理类选科:地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 自然地理与资源环境 | 地理 | 8 | 6230 | — |
| 人文地理与城乡规划 | 地理 | 8 | 6230 | — |
220
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 化学 | 4 | 6230 | — |
| 软件工程 | 化学 | 4 | 6230 | — |
| 统计学 | 化学 | 3 | 6230 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 3 | 6230 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。