← 院校浏览
广东 · 物理 / 历史 · 院校代码 11819
东莞理工学院
院校代码 11819 · 13 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
206
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 不限 | 13 | 5050 | — |
| 经济与金融 | 不限 | 13 | 5050 | — |
| 会计学 | 不限 | 100 | 5050 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 65 | 5050 | — |
| 工商管理 | 不限 | 80 | 5050 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 44 | 5050 | — |
| 广播电视学 | 不限 | 34 | 5050 | — |
| 文化产业管理 | 不限 | 18 | 8000 | — |
| 英语 | 不限 | 20 | 5710 | — |
| 翻译 | 不限 | 10 | 5050 | — |
| 法学 | 不限 | 30 | 5050 | — |
| 社会工作 | 不限 | 15 | 5050 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 30 | 5050 | — |
207
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 不限 | 15 | 5050 | — |
| 经济与金融 | 不限 | 15 | 5050 | — |
| 会计学 | 不限 | 58 | 5050 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 53 | 5050 | — |
| 工商管理 | 不限 | 53 | 5050 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 22 | 5050 | — |
| 广播电视学 | 不限 | 34 | 5050 | — |
| 文化产业管理 | 不限 | 24 | 8000 | — |
| 英语 | 不限 | 20 | 5710 | — |
| 翻译 | 不限 | 10 | 5050 | — |
| 法学 | 不限 | 25 | 5050 | — |
| 社会工作 | 不限 | 20 | 5050 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 21 | 5050 | — |
214
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济与金融 | 不限 | 28 | 5050 | — |
201
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机类 | 化学 | 306 | 5710 | — |
202
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机器人工程 | 化学 | 19 | 5710 | — |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 42 | 5710 | — |
| 智能制造工程 | 化学 | 34 | 5710 | — |
| 工业软件 | 化学 | 158 | 5710 | — |
| 信息与计算科学 | 化学 | 17 | 5710 | — |
| 通信工程 | 化学 | 66 | 5710 | — |
| 光电信息科学与工程 | 化学 | 74 | 5710 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 57 | 5710 | — |
| 自动化 | 化学 | 81 | 5710 | — |
| 电子信息工程 | 化学 | 82 | 5710 | — |
| 微电子科学与工程 | 化学 | 135 | 5710 | — |
| 食品科学与工程 | 化学 | 25 | 5710 | — |
| 食品营养与健康 | 化学 | 21 | 5710 | — |
| 智能医学工程 | 化学 | 45 | 5710 | — |
| 环境工程 | 化学 | 47 | 5710 | — |
| 土木工程 | 化学 | 24 | 5710 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 化学 | 19 | 5710 | — |
| 工程管理 | 化学 | 102 | 5710 | — |
| 应用化学 | 化学 | 43 | 5710 | — |
| 化学工程与工艺 | 化学 | 26 | 5710 | — |
| 能源化学工程 | 化学 | 27 | 5710 | — |
| 能源与动力工程 | 化学 | 60 | 5710 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 82 | 5710 | — |
| 工业工程 | 化学 | 151 | 5710 | — |
| 工业设计 | 化学 | 42 | 5710 | — |
| 材料成型及控制工程 | 化学 | 14 | 5710 | — |
| 机械电子工程 | 化学 | 41 | 5710 | — |
| 微机电系统工程 | 化学 | 40 | 5710 | — |
| 材料类 | 化学 | 123 | 5710 | — |
203
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 不限 | 3 | 5050 | — |
| 经济与金融 | 不限 | 3 | 5050 | — |
| 会计学 | 不限 | 48 | 5050 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 16 | 5050 | — |
| 工商管理 | 不限 | 77 | 5050 | — |
| 质量管理工程 | 不限 | 147 | 5050 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 8 | 5050 | — |
| 广播电视学 | 不限 | 10 | 5050 | — |
| 文化产业管理 | 不限 | 6 | 8000 | — |
| 英语 | 不限 | 9 | 5710 | — |
| 翻译 | 不限 | 3 | 5050 | — |
| 法学 | 不限 | 7 | 5050 | — |
| 社会工作 | 不限 | 8 | 5050 | — |
| 知识产权 | 不限 | 10 | 5050 | — |
| 小学教育 | 不限 | 10 | 5050 | — |
204
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机器人工程 | 化学 | 15 | 5710 | — |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 12 | 5710 | — |
| 智能制造工程 | 化学 | 12 | 5710 | — |
| 工业软件 | 化学 | 14 | 5710 | — |
| 信息与计算科学 | 化学 | 5 | 5710 | — |
| 通信工程 | 化学 | 22 | 5710 | — |
| 光电信息科学与工程 | 化学 | 16 | 5710 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 16 | 5710 | — |
| 自动化 | 化学 | 22 | 5710 | — |
| 电子信息工程 | 化学 | 20 | 5710 | — |
| 微电子科学与工程 | 化学 | 28 | 5710 | — |
| 食品科学与工程 | 化学 | 7 | 5710 | — |
| 食品营养与健康 | 化学 | 5 | 5710 | — |
| 智能医学工程 | 化学 | 11 | 5710 | — |
| 环境工程 | 化学 | 22 | 5710 | — |
| 土木工程 | 化学 | 25 | 5710 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 化学 | 12 | 5710 | — |
| 工程管理 | 化学 | 13 | 5710 | — |
| 应用化学 | 化学 | 17 | 5710 | — |
| 化学工程与工艺 | 化学 | 7 | 5710 | — |
| 能源化学工程 | 化学 | 8 | 5710 | — |
| 能源与动力工程 | 化学 | 18 | 5710 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 20 | 5710 | — |
| 工业工程 | 化学 | 25 | 5710 | — |
| 工业设计 | 化学 | 12 | 5710 | — |
| 材料成型及控制工程 | 化学 | 12 | 5710 | — |
| 机械电子工程 | 化学 | 15 | 5710 | — |
| 微机电系统工程 | 化学 | 11 | 5710 | — |
| 材料类 | 化学 | 23 | 5710 | — |
205
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 不限 | 4 | 5050 | — |
| 经济与金融 | 不限 | 4 | 5050 | — |
| 会计学 | 不限 | 32 | 5050 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 22 | 5050 | — |
| 工商管理 | 不限 | 32 | 5050 | — |
| 质量管理工程 | 不限 | 20 | 5050 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 6 | 5050 | — |
| 广播电视学 | 不限 | 6 | 5050 | — |
| 文化产业管理 | 不限 | 6 | 8000 | — |
| 英语 | 不限 | 8 | 5710 | — |
| 翻译 | 不限 | 3 | 5050 | — |
| 法学 | 不限 | 10 | 5050 | — |
| 社会工作 | 不限 | 7 | 5050 | — |
| 知识产权 | 不限 | 14 | 5050 | — |
| 小学教育 | 不限 | 16 | 5050 | — |
211
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机类 | 化学 | 18 | 5710 | — |
| 通信工程 | 化学 | 9 | 5710 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 9 | 5710 | — |
| 自动化 | 化学 | 9 | 5710 | — |
| 电子信息工程 | 化学 | 9 | 5710 | — |
| 土木工程 | 化学 | 18 | 5710 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 9 | 5710 | — |
| 应用化学 | 化学 | 9 | 5710 | — |
212
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工业设计 | 化学 | 28 | 5710 | — |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 93 | 5710 | — |
| 智能制造工程 | 化学 | 58 | 5710 | — |
213
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济与金融 | 不限 | 30 | 5050 | — |
215
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 化学 | 30 | 5710 | — |
| 应用化学 | 化学 | 30 | 5710 | — |
| 材料科学与工程 | 化学 | 30 | 5710 | — |
219
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 41 | 48000 | — |
| 软件工程 | 化学 | 41 | 48000 | — |
| 通信工程 | 化学 | 41 | 48000 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。